EN
AM RU

TONUS - LES

Health and tonus guarantee!

Code Name Manufacturer Price Expiry date
5598 Амоксициллин 500 мг капс. №10 Troge 462.00 12.2023
1644 Амоксициллин сусп. 250мг/5мл 100мл фл. №1 Хемофарм 946.40 10.2023
1986 Ампициллин пор. 1гр фл. №1 КМП 216.79 01.2022
9133 Амприлан 2.5 мг таб. №30 KRKA 2113.20 05.2022
9153 Амприлан 5 мг таб. №30 KRKA 2539.20 03.2023
9320 Амприлан HL 2.5мг/12.5мг таб. №30 KRKA 2457.60 01.2022
1734 Анальгин 0.5 гр таб. №10 Фармстандарт 77.00 07.2025
24 Анальгин 0.5 гр таб. №20 Софарма 309.60 02.2024
17729 Анальгин 50% 2 мл амп. №10 БЗМП 547.20 07.2023
4108 Анальгин 50% 2 мл амп. №10 ЕРХФЗ 403.20 09.2023
43 Анаприлин 0.01 гр таб. №50 Здоровье 345.60 04.2024
44 Анаприлин 0.04 гр таб. №50 Здоровье 442.39 04.2024
19485 Анастрозол -Денк 1 мг таб. №30 Денк Фарма 12996.00 11.2022
011473 Анаферон детс. таб. №20 Материа Медика Холдинг 1826.00 09.2022
011474 Анаферон таб. №20 Материа Медика Холдинг 1776.00 12.2022
26118 АнвиРэм лимон пакет №12 Фармпроэкт 2500.00 10.2021
26119 АнвиРэм малина пакет №12 Фармпроэкт 2500.00 10.2021
09552 Ангиноваг aэр. 20 мл фл. №1 Феррергруп 2900.80 05.2024
26295 Ангиовит с магнием капс. №60 Алтайвита 3288.00 02.2022
26210 Ангиовит таб. №50 Алтайвита 1644.00 05.2023
325 Анестезол свечи №10 Нижфарм 751.99 06.2023
9581 Анти-Акне 30 мл. фл. №1 Арпимед 717.30 07.2023
7922 Антигриппин с вит."С" (мед-лимон) пак. №10 Naturproduct 3061.00 04.2022
013006 Антигриппин шип/таб. для детей №30 Naturproduct 5880.00 10.2022
7334 Анти-Колд таб. №20 Арпимед 496.80 12.2022
10706 Антилайс жидкое мыло 100 мл. фл. №1 Арпимед 1252.80 02.2023
6954 Антипохмелин таб. №6 Флайна 340.00 02.2022
000026537 Антисептик для рук ALCOHANDS 60мл фл. №1 Ренатус 300.00 01.2000
27073 Антитромб мазь (Эмоксипин) 1% 30 гр тюб. №1 Любныфарм 1146.00 02.2023
7576 Антифлю кидс пор. малина уп. №5 Bayer Consumer 1800.00 07.2022
7574 Антифлю таб. №12 Bayer Consumer 1578.00 06.2022
9602 Анузол свечи №10 Биосинтез 424.00 06.2021
1289 Апизартрон мазь 20 гр тюб. №1 Эспарма 2580.00 05.2022
17976 Апилак 10 мг таб. №50 ### Гриндекс 3964.00 05.2022
013806 Апилак био свечи 5мг №10 Medical Horizon 2856.00 10.2021
26132 Апипол ингалятор №1 Апифарма 3900.00 01.2000
011319 Аргинин 250мг капс. N40 Арпимед 1614.60 06.2022
9196 Аргинин-Ликво 21.07% 20 мл фл. №1 Ликвор 4425.30 09.2022
20110 Аремед 1 (анастрозол) 1 мг п/о таб. №28 Ремедика 11154.00 09.2025
19713 Арипегис 10 мг таб. №28 Эгис 10574.40 10.2023
18229 Арифам 1.5мг /5мг таб. №30 Сервье 4423.20 11.2021
18228 Арифам 1.5мг/10мг таб. №30 Сервье 4423.20 11.2021
2209 Арифон ретард 1.5мг таб. №30 Сервье 3480.00 04.2022
011096 Аркоксиа 120мг таб. N7 Меркшарп Доун 6368.80 11.2022
11616 Аркоксиа 60мг таб. №28 Меркшарп Доун 12312.80 04.2022
11617 Аркоксиа 90мг таб. №28 Меркшарп Доун 13531.20 05.2022
22665 Арлеверт 40мг/20мг таб. №20 ### Берлин-Хеми 3400.00 11.2022
000025987 Арпефлю 100 мг таб. №30 СООО "Лекфарм" 5040.00 07.2023
000025986 Арпефлю 50 мг таб. №30 СООО "Лекфарм" 3120.00 03.2023
25147 Арпимистин р-р 0.01% 100 мл фл. №1 Арпимед 1479.60 11.2022
25010 Арпимистин спрей 0.01% 45 мл фл. №1 Арпимед 1092.00 03.2023
010852 Артикаин 4% с эпинеф. 20мл (1:200.000) фл. №1 Ликвор 1479.60 04.2022
23559 Артмелок 15 мг таб. №20 Гига Фарм 4560.00 01.2022
18368 Артринал(Теноксикам) 20мг таб. №10 Ремедика 3616.80 07.2024
16203 Артрозан 15мг2.5мл амп. №10 Фармстандарт 4280.00 07.2025
013414 Артрозан таб. 15мг №20 Фармстандарт 1960.00 09.2023
26125 Артронат Флекс гель 100мл тюб. №1 Натирис 8200.00 06.2022
10359 Артростоп крем 100 гр. тюб. №1 Wallmark 5539.20 01.2022
16978 Артростоп плюс Рапид таб. №90 Wallmark 15744.00 03.2021
19012 Артростоп плюс таб. №30 Wallmark 4769.60 02.2022
010975 Арфазетин-А сбор 50гр уп. №1 Фитофарм 420.00 05.2023
17031 Арцатацох р-р 100мл фл №1 Ариа Голд 1704.00 07.2023
18332 Арцатацох спрей 150мл фл №1 Ариа Голд 2899.99 02.2023
014289 Аскорбинка (вит. C) Абрикос 3гр жев. таб. №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
000026600 Аскорбинка (вит. C) Вишня 3гр жев. таб №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
000027301 Аскорбинка (вит. C) Лесные ягоды 3гр жев. таб. №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
011940 Аскорбинка (вит. С) Банан 3гр. жев. таб. №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
011943 Аскорбинка (вит. С) Груша 3гр жев. таб №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
000026602 Аскорбинка (вит. С) Дыня 3гр жев. таб №10 Фармгрупп 62.00 03.2022
000026601 Аскорбинка (вит. С) Карамель 3гр жев. таб №10 Фармгрупп 62.00 02.2022
011855 Аскорбинка (вит. С) Малина 3гр жев. таб. №10 Фармгрупп 62.00 12.2021
014016 Аскорбинка (вит. С) Яблоко 3гр жев. таб №10 Фармгрупп 62.00 04.2022
8120 Аскорутин таб. №50 Фармстандарт 280.00 06.2023
27074 Аскофен Л таб. №10 Любныфарм 132.00 01.2023
271 Аскофен П таб. №10 Фармстандарт 156.00 06.2023
23117 Аскофен П таб. №20 Фармстандарт 312.00 10.2023
8920 Аскофен таб. №10 Дарница 174.40 09.2023
258 Аспаркам таб. №50 Здоровье 250.39 02.2023
000026481 Аспиратор д/носа сил. №1 56/154 Canpol Babies 1283.00 01.2025
26881 Аспирин 0.5г таб. №10 Татхимфарм 59.00 05.2024
1556 Аспирин 0.5г таб. №10 БЗМП 71.20 08.2024
628 Аспирин 0.5г таб. №10 Фармстандарт 60.79 01.2024
1608 Аспирин C шип. таб №10 Bayer Consumer 1304.00 09.2022
24253 Аспирин кардио 100 мг. таб. №28 Bayer Consumer 1163.20 05.2024
23343 Астмосил капс. №30 Олайнфарм 4620.00 12.2021
000027395 Астомин гель 8мл тюб. №1 Берлин-Хеми 3213.00 05.2023
000027393 Астомин спрей дрта 15мл фл. №1 Берлин-Хеми 3990.00 06.2023
1774 Атаракс 25 мг таб. №25 UCB 2461.20 10.2024
11159 Атенолол 100 мг таб. №30 БЗМП 205.60 08.2022
10388 Атенолол 50 мг таб. №30 Татхимфарм 220.00 12.2021
014245 Атероклефит БИО капс. №60 Эвалар 2940.00 01.2023
014319 Аторвастатин 10 мг таб. №30 Реплекфарм 1140.00 04.2022
011945 Атортонус 20мг таб. №30 Арпимед 1539.00 08.2022
7683 Атрикан 250 мг капс. №8 Иннотек 2525.00 03.2021
7226 Атропин 0,1% 1 мл амп. №10 Гнцлс 624.00 05.2025
7331 Аугментин 1 гр таб. №14 Glaxowellcome 4080.00 03.2022
3137 Аугментин 375 мг таб. №20 Glaxowellcome 1884.00 06.2021
6510 Аугментин сусп. 156 мг/5мл 100мл фл. №1 Glaxowellcome 2491.00 06.2021
8761 Аугментин сусп. 228 мг/5мл 70мл фл. №1 Glaxowellcome 789.00 03.2021
3121 Аугментин сусп. 312 мг/5мл 100мл фл. №1 Glaxowellcome 4252.80 08.2021
26884 Афлюдол 100 мг таб. №20 Татхимфарм 6576.00 03.2022
26883 Афлюдол 50 мг таб. №20 Татхимфарм 3288.00 03.2022
11229 Афобазол 10 мг таб. №60 Фармстандарт 3200.00 12.2022
23238 Ацеклофенак 100мг таб. №60 (6x10) (Аккорд) Аккорд 4363.20 02.2021
22316 А-церумен уш. капли 2мл №10 Лаборатория Джилберт 5824.00 01.2023
014204 Ацидолак 3г пак. №10 Польфа 3690.00 04.2021
6002 Ацик крем 5% 2 мл тюб. №1 Гексал 1707.34 10.2023
6022 Ацикловир 200 мг таб. №20 Акрихин 524.80 08.2024
16066 Ацикловир- Денк 200мг таб. №25 Денк Фарма 2851.00 09.2023
27357 Ацикловир- Денк крем 5% 7гр тюб. №1 Денк Фарма 2720.00 03.2023
8231 Ацикловир мазь 5% 10 гр тюб. №1 Алтайвитамины 549.00 02.2022
6024 Ацикловир мазь 5% 5 гр тюб. №1 Акрихин 350.40 08.2022
011447 Аципол 10млн. КОЕ капс. №30 Фармстандарт 2740.00 11.2021
2281 АЦЦ 100 мг шип. пак №20 Гексал 1817.60 02.2022
2224 АЦЦ 100 мг шип. таб №20 Гексал 1995.00 03.2022
1002 АЦЦ 200 мг шип. пак. №20 Гексал 1057.60 02.2022
23264 Аэртал 100мг сусп./пак. №20 G/R 3578.40 07.2023
9996 Аэртал 100мг таб. №60 ### G/R 7182.00 08.2022
23263 Аэртал крем 1.5% 60гр тюб. №1 G/R 2905.67 03.2022
5928 Бабочка с иглой 20G уп. №1 Troge 35.00 10.2023
21092 Бабочка с иглой 21G уп. N1 Orange-LL 27.00 08.2024
5929 Бабочка с иглой 21G уп. №1 Troge 35.00 06.2025
13129 Бабочка с иглой 23G уп. №1 Troge 35.00 02.2025
014012 Бабочка с иглой 25G уп. N1 Orange-LL 27.00 03.2024
26070 Базилик Священный и Стевия 30гр уп. №1 Антарам 691.68 03.2023
15715 Бактистатин 500мг капс. №20 Штада-Макиз -Фарма 3087.19 07.2023
369 Бактрим сироп 240мг/5мл 100мл фл. №1 Roche 4218.52 10.2022
371 Бактрим форте 960 мг таб. №10 Roche 4311.00 07.2024
22688 Бальзам "Живокость" дтела (бишофит) 75мл тюб. N1 Фора-Фарм 300.00 11.2020
19345 Бальзам "Живокость" дтела (окопник) 125мл тюб. №1 Фора-Фарм 900.00 07.2022
20430 Бальзам "Живокость" дтела (пчелиный яд) 125 мл тюб. №1 Фора-Фарм 936.00 07.2022
26060 Бальзам "Живокость" дтела (разогрев.) 125мл тюб. №1 Фора-Фарм 900.00 09.2021
26058 Бальзам "Живокость" дтела (хондроитин) 125мл тюб. №1 Фора-Фарм 900.00 10.2021
000026591 Бальзам "Звездочка" универ. в инд. 4 г уп. №1 Фармаком 300.00 02.2023
8832 Бальзам "Золотая Звезда" в инд. 4 г уп. №1 Биофармтек 427.00 02.2025
23683 Бальзам "Золотая Звезда" жидкий 5мл уп. №1 Биофармтек 666.00 01.2024
8831 Бальзам "Золотая Звезда"- карандаш шт. №1 Биофармтек 576.00 02.2024
011664 Бальзам Дикуля массажный 100 мл тюб. №1 Фора-Фарм 1506.00 07.2022
011663 Бальзам Дикуля радикулин 100 мл тюб. N1 Фора-Фарм 1506.00 05.2021
20347 Бальзам Дикуля форте для суставов 125 мл тюб. №1 Фора-Фарм 1506.00 09.2022
10343 Бальзам Золотой Ус (муравьиный спирт) для тела 125 мл тюб. №1 Фора-Фарм 832.00 09.2022
24400 Бальзам Тигровый 4гр уп. №1 . 640.00 07.2023
000025265 Бандаж компрессионный №2 (42/44) код У-202 ООО <<Крейт>> 13200.00 12.2024
000025266 Бандаж компрессионный №3 (44/46) код У-202 ООО <<Крейт>> 13200.00 12.2024
000025267 Бандаж компрессионный №4 (46/48) код У-202 ООО <<Крейт>> 13200.00 12.2024
000025250 Бандаж при опущении органов малого таза №2 код Б-639 ООО <<Крейт>> 13200.00 12.2023
000025246 Бандаж при опущении органов малого таза №5 код Б-638 ООО <<Крейт>> 14530.00 11.2023
000025247 Бандаж при опущении органов малого таза №6 код Б-638 ООО <<Крейт>> 14530.00 12.2023
000025248 Бандаж при опущении органов малого таза №7 код Б-638 ООО <<Крейт>> 14530.00 12.2023
000025249 Бандаж при опущении органов малого таза №8 код Б-638 ООО <<Крейт>> 14530.00 12.2023
 
1 2 3 4 5
Partners

Founded in
2000 Yerevan
AM

International
Award 2010
"European Quality"

Official
Representative
2012 Georgia

St. G. Narekatsi
Healing Center
2016

Scope of
Activities
2017

Pharmaceutical Company
of the Year
2017