Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 23823 | Дыши напиток с прополисом саше №10 | Аквион | 4198.00 | 01.2022 |
| 23824 | Дыши пастилки с медом и малиной №12 | Аквион | 3289.99 | 09.2021 |
| 23825 | Дыши пастилки с медом и ромашкой для детей 3+ №12 | Аквион | 3487.00 | 11.2021 |
| 24731 | Дыши пластырь ингалятор 2+ №10 | Аквион | 5490.00 | 12.2022 |
| 24730 | Дыши согревающий гель для детей 1+ 30мл фл. №1 | Аквион | 4392.00 | 10.2022 |
| 24729 | Дыши спрей, масло от простуды 30мл фл. №1 | Аквион | 4395.19 | 11.2022 |
| 21734 | Дэта лосьон от комаров (защита 4 часа) 60мл шт. №1 | Химик | 604.80 | 02.2021 |
| 7425 | Дюспаталин 200мг капс. №30 | Эбботт | 5032.80 | 08.2022 |
| 11779 | Дюфалак сироп 1000мл фл. №1 | Эбботт | 9484.80 | 06.2022 |
| 2155 | Дюфалак сироп 200мл фл. №1 | Эбботт | 2603.20 | 03.2023 |
| 2156 | Дюфастон 10мг таб. №20 | Эбботт | 5294.40 | 02.2025 |
| 27550 | Евит BF 350мг капс. №60 | Bon Pharm | 6093.60 | 05.2023 |
| 24048 | Еврофер сироп 120мл фл. №1 | Eurodrug | 3400.00 | 07.2021 |
| 000024678 | Ершик д/мытья бутылок и сосок №1 56/122 | Canpol Babies | 1565.00 | 09.2024 |
| 6576 | Жанин таб. №21 | Bayer Consumer | 9812.00 | 11.2022 |
| 18328 | Жгут рез. шт. №1 | . | 225.00 | 01.2000 |
| 000027539 | Жгут Эсмарха уп. №1 | Альфапластик | 493.60 | 09.2025 |
| 016116 | Жгут-турникет с клипсами рез. шт. №1 | . | 609.60 | 01.2000 |
| 20937 | Женьшень корейский капс. №30 | Wallmark | 3880.80 | 09.2022 |
| 24073 | Жидкий уголь комплекс с пектином д/взр саше 7гр №10 | Аквион | 4692.00 | 03.2023 |
| 23826 | Жидкий уголь комплекс с пектином для детей 3+ саше 7гр №10 | Аквион | 4392.00 | 05.2021 |
| 22058 | Жидкость для снятия лака Mister Jin 100мл №1 | Экоформ | 200.00 | 12.2021 |
| 8596 | Залаин 300 мг свечи №1 | Эгис | 3710.40 | 10.2023 |
| 8595 | Залаин крем 2%/20 гр тюб. №1 | Эгис | 2783.20 | 05.2022 |
| 19401 | Занидип-Рекордати 10мг таб №28 | Рекордати/Ирландия/ | 3366.40 | 12.2022 |
| 25082 | Занотазон 50000IU капс. №20 | Гига Фарм | 27053.59 | 07.2023 |
| 9836 | Зентел 400 мг таб. №1 | Glaxowellcome | 1500.00 | 12.2023 |
| 26151 | Зеркалин р-р 10мг/мл 30мл фл. N1 | Ядран | 4062.00 | 05.2022 |
| 20551 | Зеркало Гинекологическое S №1 | Orange-LL | 123.30 | 05.2024 |
| 20412 | Зеркало Гинекологическое М №1 | Orange-LL | 123.30 | 05.2024 |
| 012995 | Зеставал (albendazole) 200 мг таб. №2 | Ремедика | 2325.60 | 11.2024 |
| 000026704 | Зетоптик гл. капли 5мл фл. №1 | Ликвор | 4650.00 | 09.2021 |
| 27512 | Зиглип 145мг таб. №30 | Алкалоид | 4953.60 | 01.2022 |
| 013797 | Зидин 16мг ваг. свечи №10 | Medical Horizon | 3325.50 | 05.2021 |
| 10729 | Зилт 75 мг таб. №14 | KRKA | 3572.40 | 03.2022 |
| 25338 | Зимагра- ODS пленки дисперг. во рту 50мг сашет №10 | Зим Лаборатория | 4161.00 | 02.2021 |
| 26256 | Зимфил ОДФ 20мг раств. пленка №4 | Zee Laboratories | 15000.00 | 02.2021 |
| 000025983 | Зиндолин (ципрофлоксацин) 500 мг таб. №10 | Ремедика | 2330.40 | 06.2024 |
| 5867 | Зинерит 30 мл фл. №1 | Яманучи | 6300.00 | 12.2021 |
| 459 | Зиннат 250 мг таб. №10 | Glaxowellcome | 2176.00 | 11.2022 |
| 26028 | Зирекс 10мг таб. №30 | Ремедика | 2040.00 | 12.2023 |
| 000027159 | Зиртек 10 мг таб. №20 ### | UCB | 1856.77 | 07.2024 |
| 7450 | Зиртек капли 10 мг/мл 10мл фл. №1 | UCB | 1338.00 | 08.2024 |
| 2386 | Зовиракс губ. крем 5% 2 гр тюб. №1 | Glaxowellcome | 3056.00 | 10.2022 |
| 11327 | Зокардис 30 мг таб. №28 | Берлин-Хеми | 5887.20 | 10.2022 |
| 11326 | Зокардис 7.5 мг таб. №28 | Берлин-Хеми | 2522.40 | 10.2022 |
| 23333 | Золакса ОДТ 10мг таб. №28 | Польфа | 15762.40 | 02.2022 |
| 21537 | Золакса ОДТ 5мг таб. №28 | Польфа | 10112.80 | 11.2022 |
| 21873 | Золедро-Денк 4мг/5мл фл. N1 | Денк Фарма | 41746.00 | 12.2021 |
| 010085 | Золофт 50мг таб. №28 | Пфайзер | 7268.00 | 09.2024 |
| 000026216 | Зумм-25 25мг пак. №10 | GMP | 1802.40 | 06.2023 |
| 5969 | Ибунок крем 5% 50 гр тюб. №1 | Ноки | 835.99 | 03.2023 |
| 16229 | Ибупрофен 100мг/5мл Актив сусп. 100 мл фл. №1 | Реплекфарм | 1299.60 | 01.2024 |
| 26870 | Ибупрофен 100мг/5мл сусп. 150мл фл. №1 | Татхимфарм | 1146.00 | 04.2023 |
| 21101 | Ибупрофен 100мг/5мл сусп. б/сахара клуб. 120мл №1 | Медана Фарма | 1830.40 | 09.2021 |
| 27414 | Ибупрофен 200 мг капс. №20 | Минскинтеркапс | 1100.00 | 06.2022 |
| 18169 | Ибупрофен 200 мг таб. №50 ### | БЗМП | 350.40 | 08.2023 |
| 8266 | Ибупрофен 400 мг таб. №10 | Troge | 620.40 | 04.2022 |
| 23235 | Ибупрофен Актив 400 мг. таб №30 | Реплекфарм | 1056.00 | 03.2024 |
| 23558 | Ибупрофен-Астерия 400 мг таб. №20 ### | Астерия | 1392.00 | 02.2023 |
| 8528 | Ибуфен сусп. 100мг/5мл 100мл фл. №1 | Medical Horizon | 1330.00 | 05.2023 |
| 000025326 | Ивакард 5мг таб. №56 | Гриндекс | 8202.40 | 09.2021 |
| 000025327 | Ивакард 7.5мг таб. №56 | Гриндекс | 7578.40 | 01.2021 |
| 18371 | Иглы 18G 12 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 08.2024 |
| 20407 | Иглы 19G 12уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 05.2024 |
| 18372 | Иглы 20G 12уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 05.2024 |
| 18373 | Иглы 21G 12 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 08.2024 |
| 19208 | Иглы 22G 14 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 08.2024 |
| 19209 | Иглы 24G 14 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 08.2024 |
| 014011 | Иглы 25G 14 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 05.2024 |
| 16085 | Иглы 26G (0.5x 16) уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 12.2023 |
| 16111 | Иглы 27G 34 уп. №1 | Orange-LL | 8.10 | 05.2024 |
| 17207 | Иглы Accu-Chek softclix x200 | Roche Diagnostic | 7300.00 | 12.2022 |
| 000027239 | Изделия "Bumper" STUDDED уп. №3 | Troge | 220.00 | 11.2024 |
| 5940 | Изделия "Bumper" уп. №3 | Troge | 220.00 | 10.2023 |
| 010232 | Изделия "Carex" assorted colour уп. №3 | Carex | 270.00 | 05.2024 |
| 4650 | Изделия "Carex" assorted flavour fruity уп. №12 | Carex | 765.00 | 12.2023 |
| 010233 | Изделия "Carex" assorted flavour fruti уп. №3 | Carex | 270.00 | 12.2024 |
| 4651 | Изделия "Carex" classic уп. №12 | Carex | 765.00 | 02.2025 |
| 2534 | Изделия "Carex" classic уп. №3 | Carex | 270.00 | 05.2024 |
| 4652 | Изделия "Carex" contura уп. №12 | Carex | 765.00 | 08.2022 |
| 010236 | Изделия "Carex" dotted уп. №3 | Carex | 270.00 | 05.2024 |
| 27431 | Изделия "Carex" Multi pleasure уп. №3 | Carex | 270.00 | 01.2000 |
| 11104 | Изделия "Carex" strawberry уп. №12 | Carex | 765.00 | 12.2023 |
| 27428 | Изделия "Carex" Ultimate pleasure уп. №3 | Carex | 270.00 | 01.2000 |
| 010231 | Изделия "Carex" ultra safe уп. №12 | Carex | 765.00 | 08.2022 |
| 27427 | Изделия "Carex" Zero Thin уп. №12 | Carex | 765.00 | 12.2024 |
| 27425 | Изделия "Carex" Zero Thin уп. №3 | Carex | 270.00 | 05.2024 |
| 10072 | Изделия "Contex" classic уп. №12 | AVK Polypharm | 2400.00 | 04.2025 |
| 10074 | Изделия "Contex" extra large уп. №12 | AVK Polypharm | 2400.00 | 02.2025 |
| 013201 | Изделия "Contex" extra large уп. №3 | AVK Polypharm | 720.00 | 03.2025 |
| 10075 | Изделия "Contex" imperial уп. №12 | AVK Polypharm | 2120.00 | 02.2021 |
| 10076 | Изделия "Contex" lights уп. №12 | AVK Polypharm | 2400.00 | 02.2025 |
| 10078 | Изделия "Contex" relief уп. №12 | AVK Polypharm | 2400.00 | 08.2023 |
| 10064 | Изделия "Contex" ribbed уп. №3 | AVK Polypharm | 720.00 | 03.2025 |
| 10079 | Изделия "Contex" romantic уп. №12 | AVK Polypharm | 2400.00 | 09.2024 |
| 000026942 | Изделия "Control" Xtra Lube уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 06.2024 |
| 000026950 | Изделия "Control" Chocolate Addiction уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 03.2024 |
| 000026941 | Изделия "Control" Delay уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 04.2024 |
| 000026948 | Изделия "Control" Finissimo уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 05.2024 |
| 000026947 | Изделия "Control" Forte уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 06.2024 |
| 000026944 | Изделия "Control" Fussion уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 03.2024 |
| 000026946 | Изделия "Control" Nature XL уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 06.2024 |
| 000026954 | Изделия "Control" Nature XL уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 06.2024 |
| 000026940 | Изделия "Control" Nature уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 05.2024 |
| 000026952 | Изделия "Control" Nature уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 04.2024 |
| 000026949 | Изделия "Control" Non Stop уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 01.2024 |
| 000026945 | Изделия "Control" Thin уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 06.2024 |
| 000026955 | Изделия "Control" Thin уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 04.2024 |
| 000026943 | Изделия "Control" Touch & Feel уп. №12 | Tecnilatex, S.A. Испания | 2950.00 | 04.2024 |
| 000026951 | Изделия "Control" Touch & Feel уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 06.2024 |
| 000026953 | Изделия "Control" Xtra Lube уп. №3 | Tecnilatex, S.A. Испания | 980.00 | 04.2024 |
| 27177 | Изделия "Durex" Air уп. №3 | SSL International | 1152.00 | 05.2022 |
| 27174 | Изделия "Durex" extra dots уп. №3 | SSL International | 1152.00 | 05.2022 |
| 27173 | Изделия "Durex" extra ribbed уп. №3 | SSL International | 1152.00 | 04.2022 |
| 27175 | Изделия "Durex" extra Thin уп. №3 | SSL International | 1152.00 | 06.2022 |
| 27176 | Изделия "Durex" extra Time уп. №3 | SSL International | 1152.00 | 05.2022 |
| 000026670 | Изделия "Masculan" Extra Long Pleasure уп. №10 | MPI | 1845.60 | 04.2023 |
| 000026674 | Изделия "Masculan" Frutti Edition уп. №10 | MPI | 1845.60 | 12.2022 |
| 000026673 | Изделия "Masculan" Frutti Edition уп. №3 | MPI | 612.00 | 12.2022 |
| 012644 | Изделия "Masculan" Gold уп. №10 | MPI | 2309.60 | 12.2022 |
| 012645 | Изделия "Masculan" Gold уп. №3 | MPI | 796.00 | 02.2023 |
| 11169 | Изделия "Masculan" N 1 Sensitive уп. №10 | MPI | 1845.60 | 11.2023 |
| 000026664 | Изделия "Masculan" N 1 Sensitive уп. №21 | MPI | 1860.00 | 02.2024 |
| 8080 | Изделия "Masculan" N 1 Sensitive уп. №3 | MPI | 612.00 | 02.2024 |
| 11476 | Изделия "Masculan" N 2 Dotted уп. №10 | MPI | 1845.60 | 05.2023 |
| 8081 | Изделия "Masculan" N 2 Dotted уп. №3 | MPI | 612.00 | 04.2023 |
| 2553 | Изделия "Masculan" N 3 Ribbed+Dotted уп. №10 | MPI | 1845.60 | 05.2023 |
| 8082 | Изделия "Masculan" N 3 Ribbed+Dotted уп. №3 | MPI | 612.00 | 12.2023 |
| 11635 | Изделия "Masculan" N 4 Anatomic уп. №10 | MPI | 1845.60 | 10.2023 |
| 8083 | Изделия "Masculan" N 4 Anatomic уп. №3 | MPI | 612.00 | 08.2022 |
| 000026668 | Изделия "Masculan" N 4 XXL classic уп. №10 | MPI | 1845.60 | 02.2022 |
| 000026669 | Изделия "Masculan" N 4 XXL classic уп. №3 | MPI | 612.00 | 02.2022 |
| 000026675 | Изделия "Masculan" N 5 XXL уп. №3 | MPI | 612.00 | 11.2023 |
| 20149 | Изделия "Masculan" Pur уп. №10 | MPI | 1730.40 | 07.2023 |
| 11201 | Изделия "Masculan" Pur уп. №3 | MPI | 612.00 | 08.2022 |
| 000026671 | Изделия "Masculan" SS type extra Long Pleasure уп. №3 | MPI | 612.00 | 10.2022 |
| 012646 | Изделия "Masculan" Ultra 3 Long & Pleasure уп. №10 | MPI | 1845.60 | 05.2023 |
| 19818 | Изделия "Masculan" Ultra 3 Long & Pleasure уп. №3 | MPI | 612.00 | 03.2024 |
| 19820 | Изделия "Masculan" Ultra 4 Ultra & Strong уп. №10 | MPI | 1845.60 | 11.2021 |
| 20340 | Изделия "Prim" aroma уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |
| 20338 | Изделия "Prim" classic уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |
| 11437 | Изделия "Prim" classic уп. №3 | КНР | 246.40 | 10.2024 |
| 20341 | Изделия "Prim" dotted уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |
| 11383 | Изделия "Prim" dotted уп. №3 | КНР | 246.40 | 10.2024 |
| 20339 | Изделия "Prim" ribbed уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |
| 11438 | Изделия "Prim" ribbed уп. №3 | КНР | 246.40 | 10.2024 |
| 20342 | Изделия "Prim" ultra slim уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |
| 11384 | Изделия "Prim" ultra slim уп. №3 | КНР | 246.40 | 10.2024 |
| 20343 | Изделия "Prim" xxl уп. №12 | КНР | 870.00 | 07.2025 |










































