Tonus-Les
Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 11385 | Изделия "Prim" xxl уп. №3 | КНР | 246.40 | 10.2024 |
| 09952 | Изделия "Sico" classic safety уп. №12 | CPR production | 2375.10 | 04.2025 |
| 2438 | Изделия "Sico" classic safety уп. №3 | CPR production | 716.40 | 12.2024 |
| 09957 | Изделия "Sico" colour цвет. аромат. уп. №12 | CPR production | 2375.10 | 09.2024 |
| 2593 | Изделия "Sico" colour цвет. аромат. уп. №3 | CPR production | 716.40 | 09.2024 |
| 09953 | Изделия "Sico" conture sensitive уп. №12 | CPR production | 2375.10 | 01.2025 |
| 6763 | Изделия "Sico" conture sensitive уп. №3 | CPR production | 716.40 | 05.2024 |
| 09954 | Изделия "Sico" marafon classic уп. №12 | CPR production | 2375.10 | 12.2024 |
| 5501 | Изделия "Sico" marafon classic уп. №3 | CPR production | 716.40 | 03.2025 |
| 09956 | Изделия "Sico" pearl уп. №12 | CPR production | 2375.10 | 07.2024 |
| 2437 | Изделия "Sico" pearl уп. №3 | CPR production | 716.40 | 01.2025 |
| 2481 | Изделия "Sico" ribbed уп. №3 | CPR production | 716.40 | 08.2024 |
| 5699 | Изделия "Sico" xxl уп. №3 | CPR production | 716.40 | 01.2025 |
| 4014 | Изделия "Sico" с утолщ. стенкой X-tra уп. №3 | CPR production | 716.40 | 01.2025 |
| 11403 | Изделия "Topex" апельсин уп. №3 | КНР | 295.00 | 08.2025 |
| 11404 | Изделия "Topex" банан уп. №3 | КНР | 295.00 | 08.2025 |
| 11400 | Изделия "Topex" клубника уп. №3 | КНР | 295.00 | 08.2025 |
| 08675-1 | Изделия "Vitalis" ribbed №12 | R&S | 500.00 | 10.2020 |
| 18875 | Изделия "Viva" классические уп. №12 | Джохор | 1120.50 | 01.2025 |
| 5504 | Изделия "Viva" классические уп. №3 | Джохор | 363.60 | 01.2025 |
| 5505 | Изделия "Viva" ребристые уп. №3 | Джохор | 363.60 | 01.2025 |
| 18872 | Изделия "Viva" точечные уп. №12 | Джохор | 1120.50 | 01.2025 |
| 5506 | Изделия "Viva" точечные уп. №3 | Джохор | 363.60 | 07.2025 |
| 18873 | Изделия "Viva" ультратонкие уп. №12 | Джохор | 1120.50 | 04.2025 |
| 7909 | Изделия "Viva" ультратонкие уп. №3 | Джохор | 363.60 | 01.2025 |
| 18874 | Изделия "Viva" цвет. аромат уп. №12 | Джохор | 1120.50 | 01.2025 |
| 6791 | Изделия "Vizit" Hi-Tech комфорт уп. №3 | Кондоми Рфурт | 1044.00 | 03.2024 |
| 09950 | Изделия "Vizit" Hi-tech с возбуж. смазкой erection уп. №3 | Кондоми Рфурт | 1044.00 | 03.2024 |
| 6777 | Изделия "Vizit" точечные уп. №3 | Кондоми Рфурт | 667.80 | 07.2024 |
| 6776 | Изделия "Vizit" увеличенного размера XXL уп. №3 | Кондоми Рфурт | 667.80 | 01.2025 |
| 8933 | Изделия "Vizit" цвет. аромат уп. №3 | Кондоми Рфурт | 667.80 | 06.2024 |
| 4704 | Изделия "Гороскоп любви" уп. №3 | Шанхай | 140.00 | 02.2024 |
| 4708 | Изделия "Неваляшка" уп. №3 | Шанхай | 64.00 | 12.2023 |
| 4710 | Изделия "Страсть" уп. №3 | Шанхай | 120.00 | 09.2022 |
| 26115 | Изделия Maxus Classic уп. №3 | Thai Nippon Rubber | 1480.00 | 11.2023 |
| 26114 | Изделия Maxus Mixed уп. №3 | Thai Nippon Rubber | 1480.00 | 11.2023 |
| 26116 | Изделия Maxus Sensitive уп. №3 | Thai Nippon Rubber | 1480.00 | 11.2023 |
| 26117 | Изделия Maxus Special уп. №3 | Thai Nippon Rubber | 1480.00 | 11.2023 |
| 000027236 | Изигель- М 50мг/г тюб. 40г №1 | GMP | 2919.20 | 03.2023 |
| 012653 | Изоконазол 600мг свечи №1 | Medical Horizon | 3157.99 | 10.2022 |
| 000026290 | Изоконазол-М крем 25гр тюб. №1 | Medical Horizon | 2029.99 | 10.2025 |
| 7746 | Изофра 1.25% спрей для носа 15 мл фл. №1 | Эмильбушара | 1932.00 | 07.2022 |
| 000025882 | Имматон макс 500мг капс. №30 | Bon Pharm | 6597.60 | 06.2022 |
| 27495 | ИммуноКидс капли 30мл фл. №1 | Логус Фарма | 3650.00 | 08.2022 |
| 014205 | Иммунокинд таб. №150 | DHU | 3520.80 | 02.2023 |
| 674 | Имодиум 2 мг капс. №20 ### | Янссен | 2358.40 | 02.2025 |
| 22577 | Имофераза крем 30гр | Петровакс фарм | 5120.00 | 07.2022 |
| 013636 | Импаза таб. драсс. таб. №20 | Материа Медика Холдинг | 4160.00 | 03.2023 |
| 23707 | Имунодисенс таб. 205мг №100 | Гига Фарм | 6960.00 | 03.2022 |
| 22696 | Ингавирин капс. 60мг №7 | Валента Фармацевтика | 4500.00 | 02.2022 |
| 15863 | Индапамид МБ 1.5 мг таб. №30 | Штада-Нижфарм | 1315.99 | 04.2023 |
| 21696 | Индапафон 2,5мг таб. N30 | БЗМП | 558.40 | 07.2023 |
| 2727 | Индовазин гель 45г тюб. №1 | Тева/Актавис | 1599.60 | 05.2022 |
| 2579 | Индол форте 100мг капс. №60 | Эвалар | 6600.00 | 06.2023 |
| 25 | Индометацин 25 мг таб. №30 | Софарма | 300.00 | 11.2024 |
| 26 | Индометацин мазь 10% 40 гр тюб. №1 | Софарма | 627.19 | 05.2023 |
| 6428 | Индометацин мазь 10% 40 гр тюб. №1 | БЗМП | 364.80 | 11.2021 |
| 8539 | Индометацин свечи 100 мг №6 | Фармаприм | 600.00 | 07.2023 |
| 25502 | Индометацин свечи 50 мг №10 | Фармаприм | 708.00 | 11.2021 |
| 4717 | Индометацин свечи 50 мг №6 | Софарма | 890.40 | 02.2022 |
| 010284 | Иноклим капс. №30 | Иннотек | 5400.00 | 11.2021 |
| 10484 | Инсти гранулы (без сахара )пак. №5 | Гербион | 914.40 | 02.2022 |
| 11219 | Интеллан сироп 120 мл фл. №1 | Гербион | 1398.50 | 05.2021 |
| 09784 | Инфлюцид таб. №60 | DHU | 2746.00 | 08.2023 |
| 012636 | Йод 5% 30 мл фл. №1 | Альфа-фарм | 325.00 | 09.2023 |
| 8625 | Йод 5% 30 мл фл. №1 | Эско-Фарм | 282.00 | 10.2023 |
| 20184 | Йодинол 100 мл фл. №1 | Эско-Фарм | 276.30 | 09.2023 |
| 25753 | Йодогель гель 15гр. тюб. №1 | ЛМП | 2119.99 | 04.2021 |
| 4720 | Йодомарин 200 мг таб. №100 | Берлин-Хеми | 2379.20 | 04.2023 |
| 10490 | Ионо-тек 500 мл фл. №1 | Фарматек | 479.70 | 06.2022 |
| 22040 | Исла-Минт паст. 100мг №30 | Карленгелцхард | 2049.60 | 09.2022 |
| 22801 | Исла-Моос паст. 80мг №30 | Карленгелцхард | 2049.60 | 10.2022 |
| 16836 | Исмижен 7мг таб. №10 | GMP | 4704.00 | 12.2022 |
| 21206 | Ихтиоловая мазь 10% 25 гр тюб. №1 | Эско-Фарм | 289.99 | 07.2024 |
| 21291 | Ихтиоловая мазь 20% 25 гр тюб. №1 | Эско-Фарм | 331.99 | 07.2024 |
| 3101 | Кавинтон 10мг2мл амп. №10 | G/R | 2292.00 | 05.2024 |
| 11555 | Кавинтон 25мг5мл амп. №10 | G/R | 3299.20 | 05.2024 |
| 248 | Кавинтон 5 мг таб. №50 | G/R | 2396.05 | 06.2024 |
| 6923 | Кавинтон Форте 10 мг таб. №30 ### | G/R | 2693.59 | 01.2025 |
| 000026419 | Кагоцел 12мг таб. №20 ### | Ниармедик Плюс | 4897.60 | 12.2023 |
| 1390 | Калгель дентальный гель 10гр тюб. №1 | Glaxowellcome | 1723.20 | 02.2023 |
| 27087 | Календулы мазь 30гр тюб. №1 | Любныфарм | 1146.00 | 02.2022 |
| 19312 | Калия оротат 500мг таб №10 | Любныфарм | 1146.00 | 12.2022 |
| 341 | Калия перманганат (марганцовка) 10 гр фл. №1 | Эско-Фарм | 118.38 | 01.2000 |
| 09737 | Калия хлорид 4% 100мл | Фарматек | 422.40 | 10.2021 |
| 5667 | Калия хлорид 4% 200 мл | Фарматек | 559.99 | 04.2021 |
| 25686 | КалмТу найт капс. №15 | Витае | 2697.00 | 12.2020 |
| 011912 | Калоприемник 25x15 шт. №1 | Orange-LL | 175.50 | 04.2024 |
| 26991 | Кальцептин N таб. №30 | Bon Pharm | 4975.20 | 01.2023 |
| 7919 | Кальций Д3 форте 500/400 таб. №120 ### | Никомед | 6407.20 | 09.2022 |
| 23545 | Кальций Д-Денк 1000мг/880 шип. таб. №20 | Денк Фарма | 4633.99 | 07.2022 |
| 21957 | Кальций-актив 500 мг шип. таб. №20 | Денк Фарма | 4696.00 | 01.2022 |
| 26354 | Кальций-Д3 Тонус 500мг/400мг жев. таб. №30x2 | Тонус-Лес | 2724.00 | 10.2022 |
| 011102 | Кальций-Магний-Цинк форте таб. №30 ### | Wallmark | 3195.20 | 09.2022 |
| 23227 | Кальцикеер сусп. для/детей 200мл фл. №1 | Витане Фарма | 4870.01 | 05.2023 |
| 9744 | Кальция глюконат 0,5 гр таб. №10 | Татхимфарм | 90.00 | 09.2024 |
| 013420 | Кальция глюконат 0,5 гр таб. №20 ### | Фармстандарт | 180.00 | 08.2023 |
| 210 | Кальция глюконат 10% 10 мл амп. №10 | Фармак | 1505.70 | 11.2022 |
| 10025 | Кальция глюконат 10% 10 мл амп. №10 | Дарница | 1588.00 | 07.2023 |
| 1612 | Кальция глюконат 10% 5 мл амп. №10 | Фармак | 861.30 | 11.2022 |
| 10024 | Кальция глюконат 10% 5 мл амп. №10 | Дарница | 865.60 | 11.2022 |
| 014284 | Кальция хлорид 10% 10 мл амп. №10 | Дарница | 955.20 | 05.2025 |
| 2113 | Кальция хлорид 10% 5 мл амп. №10 | Дарница | 607.20 | 11.2021 |
| 6511 | Кальция хлорид 10% 5 мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 470.40 | 02.2023 |
| 10873 | Каметон спрей 30г фл. №1 | Фармстандарт | 480.00 | 01.2023 |
| 09947 | Камистад Бейби гель 10г тюб. N1 | Штада-Нижфарм | 2311.20 | 08.2022 |
| 1015 | Канамицин пор. 1гр фл. №1 | КМП | 234.40 | 06.2022 |
| 6538 | Канефрон Н капли фл. №1 | Бионорика | 4601.60 | 01.2023 |
| 20112 | Капетрал (капецитабин) 500мг п/о таб. №120 | Ремедика | 87999.60 | 06.2022 |
| 27553 | Капотен 25мг таб. №28 | Акрихин | 1417.00 | 03.2025 |
| 9611 | Капотрил 25 мг таб. №24 | Арпимед | 180.00 | 03.2022 |
| 9612 | Капотрил 50 мг таб. №24 | Арпимед | 291.60 | 01.2023 |
| 17974 | Капсикам мазь 30 гр тюб. №1 | Гриндекс | 2425.60 | 06.2022 |
| 7625 | Капсикам мазь 50 гр тюб. №1 | Гриндекс | 2835.19 | 05.2022 |
| 10857 | Каптоприл 0.025 мг таб. №40 | БЗМП | 183.20 | 05.2024 |
| 757 | Каптоприл 25 мг таб. №20 | KRKA | 563.00 | 07.2023 |
| 26313 | Каптоприл 25мг таб. №30 | J&P pharma | 480.00 | 10.2021 |
| 26314 | Каптоприл 50мг таб. №30 | J&P pharma | 720.00 | 10.2021 |
| 25365 | Каптоприл+ГХТ Денк 50мг/25мг таб. №30 | Денк Фарма | 1867.00 | 02.2022 |
| 17852 | Каптоприл-Денк 25 мг таб. №100 | Денк Фарма | 4072.99 | 03.2022 |
| 24332 | Каптоприл-Денк 25 мг таб. №20 | Денк Фарма | 1018.00 | 03.2022 |
| 7253 | Карбамазепин 200мг таб. №20 | Здоровье | 903.19 | 05.2023 |
| 9614 | Карбоцистеин 2% сусп. 120 мл фл. №1 | Арпимед | 791.10 | 10.2021 |
| 19549 | Карведи-Денк 25 мг таб. №30 | Денк Фарма | 3795.00 | 01.2022 |
| 21894 | Карведи-Денк 6.25 мг таб. №30 | Денк Фарма | 2079.00 | 04.2023 |
| 19219 | Карведилол 25мг таб №40 | Арпимед | 1668.60 | 06.2023 |
| 19218 | Карведилол 6.25мг таб №40 | Арпимед | 875.70 | 08.2023 |
| 014047 | Карведилол-Сандоз 12.5мг таб №30 | Сандоз | 2500.00 | 02.2023 |
| 014049 | Карведилол-Сандоз 6.25мг таб №30 | Сандоз | 2450.00 | 06.2022 |
| 7623 | Карвидил (карведилол) 12.5 мг таб. №28 | Гриндекс | 4189.60 | 04.2025 |
| 7622 | Карвидил (карведилол) 25 мг таб. №28 | Гриндекс | 5800.80 | 06.2025 |
| 7624 | Карвидил (карведилол) 6.25 мг таб. №28 | Гриндекс | 2695.20 | 07.2025 |
| 26890 | Карделип 1.711мг капс. №60 ### | Bon Pharm | 8650.00 | 12.2022 |
| 3273 | Кардикет 20 мг таб. №50 ### | UCB | 1097.59 | 11.2024 |
| 2614 | Кардикет ретард 40 мг таб. №20 | UCB | 889.99 | 05.2024 |
| 7453 | Кардилопин 10 мг таб. №30 | Эгис | 2331.19 | 06.2024 |
| 9092 | Кардилопин 2.5 мг таб. №30 | Эгис | 2670.40 | 04.2023 |
| 7454 | Кардилопин 5 мг таб. №30 | Эгис | 1166.40 | 03.2025 |
| 012404 | Кардиоактив (Боярышник) таб. №40 | Эвалар | 1518.00 | 07.2023 |
| 5562 | Кардиомагнил 150мг таб. №100 ### | Никомед | 3666.40 | 10.2022 |
| 5561 | Кардиомагнил 75мг таб. №100 ### | Никомед | 2312.80 | 09.2022 |
| 22547 | Кардиотекс (мельдоний) амп. 100мгмл 5мл №10 | Сотекс | 4879.99 | 10.2024 |
| 26936 | Кардисед капли с дозатором 30мл фл. №1 | Ренатус | 720.00 | 06.2022 |
| 20998 | Кардитон р-р д/приема внутрь 1гр/10мл №10 | GMP | 6309.60 | 05.2022 |
| 11354 | Карипаин крем 50 мл тюб. №1 | Ас-Ком | 5557.60 | 08.2022 |
| 09697 | Карипаин Ультра гель 30мл фл №1 | Ас-Ком | 5740.80 | 06.2022 |
| 1379 | Карсил 22.5 мг таб. №80 | Софарма | 1615.20 | 01.2023 |
| 11460 | Карсил форте 90 мг капс. №30 | Софарма | 2905.60 | 01.2023 |
| 7691 | Катаракс гл. кап. 0.15мг15мл фл. №1 | Ромфарм | 1480.00 | 02.2023 |
| 10418 | Катафаст 50 мг пак. №21 | Novartis farma | 3292.80 | 07.2022 |










































