Tonus-Les
Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 27329 | Пастидол с лимоном 3250мг пастилки №20 | Гига Фарм | 2360.00 | 08.2023 |
| 27331 | Пастидол с мятой 3250мг пастилки №20 | Гига Фарм | 2360.00 | 08.2023 |
| 010270 | Педекс 0,5 % 60 мл раствор днаруж. примен. фл. №1 | ЛМП | 1553.40 | 04.2023 |
| 23674 | Пелетроцин Плюс таб. №60 | Хелп | 4780.00 | 11.2021 |
| 666 | Пенталгин - ICN таб. №12 | Фармстандарт | 1500.00 | 03.2023 |
| 011682 | Пенталгин таб. №12 | Фармстандарт | 760.00 | 10.2021 |
| 011683 | Пенталгин таб. №24 | Фармстандарт | 1560.00 | 06.2022 |
| 012992 | Пептомет (домперидон) 10 мг таб. №30 | Ремедика | 2571.60 | 08.2024 |
| 1042 | Пергидроль 30% 30 мл фл. №1 | Эско-Фарм | 117.00 | 09.2021 |
| 22528 | Перекись водорода 3% 100 мл фл. №1 | Фидора | 118.80 | 10.2021 |
| 06029 | Перекись водорода 3% 100 мл фл. №1 | Амикус | 115.20 | 10.2022 |
| 26252 | Перекись водорода 3% 100мл (пласт.) фл. №1 | Экотекс | 138.60 | 09.2022 |
| 4995 | Перекись водорода 3% 100мл фл. №1 | Эско-Фарм | 129.60 | 09.2021 |
| 27562 | Перекись водорода 3% 100мл фл. №1 | Тонус-Лес | 123.12 | 12.2021 |
| 26856 | Перекись водорода 3% 150мл (пласт.) фл. №1 | Эско-Фарм | 142.80 | 09.2021 |
| 487 | Перитол 4мг таб. №20 | Эгис | 946.39 | 04.2024 |
| 22019 | Персен День таб. №40 | Лек | 2140.80 | 06.2021 |
| 22020 | Персен Ночь капс. №20 | Лек | 2465.59 | 08.2021 |
| 11433 | Перцовый пластырь 10 x 18см перф. уп. №1 | MDplast | 350.00 | 07.2024 |
| 20773 | Перцовый пластырь 10 x 18см уп. №1 | Мастер-Юни | 193.00 | 08.2025 |
| 23780 | Перцовый пластырь 6 x 10см уп. №1 | Мастер-Юни | 110.00 | 01.2024 |
| 22093 | Перцовый пластырь перф. 10x15 Rivulet уп. №1 | Rivulet | 180.00 | 08.2021 |
| 22095 | Перцовый пластырь перф. 10x18 Rivulet уп. №1 | Rivulet | 198.00 | 03.2023 |
| 27021 | Перчатки нестер. L латекс с тальком шт. №100 | RV PACK | 5000.00 | 04.2025 |
| 26837 | Перчатки нестер. L латекс с тальком шт. №100 | . | 5000.00 | 01.2000 |
| 26840 | Перчатки нестер. S нитрил без талька шт. №100 | . | 5000.00 | 01.2000 |
| 26989 | Перчатки нестер. S синт. 4G черный без талька шт. №100 | Эко | 6300.00 | 02.2025 |
| 26838 | Перчатки нестер. XL латекс с тальком шт. №100 | . | 5000.00 | 01.2000 |
| 26988 | Перчатки нестер. XL синт. черный без талька шт. №100 | Эко | 6300.00 | 02.2025 |
| 27513 | Перчатки нестер. Нитрил 4G L (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 27514 | Перчатки нестер. Нитрил 4G L черный (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 27602 | Перчатки нестер. Нитрил 4G M (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 27603 | Перчатки нестер. Нитрил 4G M черный (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 27511 | Перчатки нестер. Нитрил 4G XL (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 27515 | Перчатки нестер. Нитрил 4G XL черный (без талька) шт. №100 | Эко | 6000.00 | 05.2025 |
| 25980 | Перчатки нестер. Нитрил M черный (без талька) шт. №100 | ASAP | 5500.00 | 02.2023 |
| 27601 | Перчатки нестер. Нитрил XS шт. №100 | Эко | 6000.00 | 08.2022 |
| 22754 | Перчатки стерильные №7.5 пара | Orange-LL | 140.00 | 08.2025 |
| 22753 | Перчатки стерильные №8 пара | Orange-LL | 140.00 | 08.2025 |
| 17048 | Пикамилон 20мг таб. №30 | Фармстандарт | 840.00 | 01.2023 |
| 17049 | Пикамилон 50мг таб. №30 | Фармстандарт | 1000.00 | 02.2023 |
| 489 | Пиковит паст. №30 (4+) | KRKA | 1477.60 | 01.2023 |
| 10009 | Пимафукорт крем 15гр тюб. №1 | Яманучи | 5324.00 | 04.2022 |
| 5009 | Пимафуцин 100мг свечи №3 ### | Яманучи | 1893.60 | 04.2021 |
| 1957 | Пимафуцин 100мг таб. №20 | Яманучи | 6555.60 | 03.2023 |
| 3235 | Пимафуцин крем 30г тюб. №1 | Яманучи | 3571.20 | 05.2023 |
| 06127 | Пипетка в футляре шт. №1 | Амт Трейд | 26.00 | 10.2023 |
| 492 | Пипольфен 50мг/2 мл амп. №10 | Эгис | 1979.20 | 09.2024 |
| 10514 | Пиралгин (Пенталгин H) таб. №20 | Белмедпрепараты | 882.40 | 03.2022 |
| 2294 | Пирантел 250 мг таб. №3 | Польфа | 758.40 | 11.2024 |
| 6025 | Пирацетам 0,4 г капс. №10 ### | БЗМП | 120.80 | 05.2023 |
| 5245 | Пирацетам 20% 5 мл амп. №10 | БЗМП | 466.40 | 05.2025 |
| 9942 | Пирацетам 20% 5мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 537.60 | 02.2025 |
| 000027153 | ПК-Мерц 100мг тб. №30 | Мерц | 2514.00 | 04.2024 |
| 26686 | Плавикс 75мг таб. №10 ### | Санофи-Авентис | 2834.40 | 08.2022 |
| 000027109 | Плавикс 75мг таб. №30 ### | Санофи | 8529.60 | 10.2022 |
| 17918 | Пластырь-повязка хирургическая 9x15см №1 | Галтея Фарм | 120.00 | 01.2025 |
| 24171 | Пластырь-повязка хирургическая 9x20см №1 | Галтея Фарм | 170.00 | 04.2025 |
| 24172 | Пластырь-повязка хирургическая 9x25см №1 | Галтея Фарм | 195.00 | 03.2025 |
| 24173 | Пластырь-повязка хирургическая 9x30см №1 | Галтея Фарм | 230.00 | 03.2025 |
| 27342 | Пластырь-повязка хирургическая 9x5см №1 | Галтея Фарм | 70.00 | 03.2025 |
| 9566 | Плод аниса 20г уп. №1 | Георгян | 210.60 | 06.2023 |
| 5016 | Плод боярышника 50 гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 08.2023 |
| 19435 | Плод боярышника 50 гр уп. №1 | Филдфарм | 216.00 | 05.2025 |
| 5237 | Плод жостера 20г уп. №1 | Георгян | 283.50 | 08.2024 |
| 7994 | Плод можжевельника 20 гр уп. №1 | Георгян | 170.10 | 07.2023 |
| 5015 | Плод укропа 20 гр уп. №1 | Георгян | 153.90 | 09.2023 |
| 6898 | Плод фенхель 30гр уп. №1 | Георгян | 342.00 | 07.2023 |
| 19467 | Плод шиповника 50гр уп. №1 | Филдфарм | 153.00 | 10.2022 |
| 11342 | Плод шиповника 80гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 10.2023 |
| 011035 | Пов. мед. LV неоп. для фикс. луч. суст. отверст. код 0001 | Тонус-Эласт | 3709.70 | 01.2000 |
| 011030 | Пов. мед. LV неоп.для колен.суст.с пруж.вст.№1 код 9903-01 | Тонус-Эласт | 10362.00 | 01.2000 |
| 011031 | Пов. мед. LV неоп.для колен.суст.с пруж.вст.№2 код 9903-01 | Тонус-Эласт | 10362.00 | 01.2000 |
| 011032 | Пов. мед. LV неоп.для колен.суст.с пруж.вст.№3 код 9903-01 | Тонус-Эласт | 10362.00 | 01.2000 |
| 011033 | Пов. мед. LV неоп.для колен.суст.с пруж.вст.№4 код 9903-01 | Тонус-Эласт | 10362.00 | 01.2000 |
| 011034 | Пов. мед. LV неоп.для колен.суст.с пруж.вст.№5 код 9903-01 | Тонус-Эласт | 10362.00 | 01.2000 |
| 011177 | Пов. мед. LVнеопрен. для фикс. колен. суст.№1 код 9911 | Тонус-Эласт | 5620.70 | 01.2000 |
| 011028 | Пов. мед. LVнеопрен. для фикс. колен. суст.№2 код 9911 | Тонус-Эласт | 5620.70 | 01.2000 |
| 011178 | Пов. мед. LVнеопрен. для фикс. колен. суст.№3 код 9911 | Тонус-Эласт | 5620.77 | 01.2000 |
| 011813 | Пов. мед. LVнеопрен. для фикс. колен. суст.№4 код 9911 | Тонус-Эласт | 5620.70 | 01.2000 |
| 011814 | Пов. мед. LVнеопрен. для фикс. колен. суст.№5 код 9911 | Тонус-Эласт | 5620.70 | 01.2000 |
| 09975 | Пов. мед. неоп. LV фикс. локтевого. сустава №2 код 0211 | Тонус-Эласт | 3798.30 | 01.2000 |
| 09976 | Пов. мед. неоп. LV фикс. локтевого. сустава №3 код 0211 | Тонус-Эласт | 3798.30 | 01.2000 |
| 09977 | Пов. мед. неоп. LV фикс. локтевого. сустава №4 код 0211 | Тонус-Эласт | 3798.30 | 01.2000 |
| 000027072 | Пов. мед. неоп. LV фикс. локтевого. сустава №5 код 0211 | Тонус-Эласт | 3798.30 | 01.2000 |
| 6253 | Пов. мед. неоп. фикс. локтевого. сустава №6 код 0211 | Тонус-Эласт | 3798.30 | 01.2000 |
| 011296 | Пов. неоп. LV для фикс. голен.суст. с застеж.№1 код 0310 | Тонус-Эласт | 4017.80 | 01.2000 |
| 010622 | Пов. неоп. LV для фикс. голен.суст. с застеж.№2 код 0310 | Тонус-Эласт | 4017.80 | 01.2000 |
| 010623 | Пов. неоп. LV для фикс. голен.суст. с застеж.№3 код 0310 | Тонус-Эласт | 4017.80 | 01.2000 |
| 011434 | Пов. неоп. LV для фикс. голен.суст. с застеж.№4 код 0310 | Тонус-Эласт | 4017.80 | 01.2000 |
| 000027070 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст Универсал LUX код 9903 | Тонус-Эласт | 14040.00 | 01.2000 |
| 000027371 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№0 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 010624 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№1 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 010625 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№2 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 011029 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№3 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 011179 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№4 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 011611 | Пов. неоп. LVдля фикс. колен. суст. с отверст.№5 код 9903 | Тонус-Эласт | 5181.60 | 01.2000 |
| 013278 | Пов. неоп. LVдля фикс.голен.суст с молн. лев.№2 код 0510 | Тонус-Эласт | 5444.80 | 01.2000 |
| 000024469 | Пов. неоп. д/голен. суст стандарт Болмед №L код AB-13 | Bole Medical device LTD | 5000.00 | 01.2000 |
| 000024467 | Пов. неоп. д/голен. суст стандарт Болмед №M код AB-13 | Bole Medical device LTD | 5000.00 | 01.2000 |
| 000024468 | Пов. неоп. д/голен. суст стандарт Болмед №S код AB-13 | Bole Medical device LTD | 5000.00 | 01.2000 |
| 20174 | Пов.мед.LVнеоп.фикс.локтевого.сустава с щитк.№2 код 0212 | Тонус-Эласт | 5806.60 | 01.2000 |
| 011435 | Пов.мед.LVнеоп.фикс.локтевого.сустава с щитк.№3 код 0212 | Тонус-Эласт | 5806.60 | 01.2000 |
| 011712 | Пов.мед.LVнеоп.фикс.локтевого.сустава с щитк.№4 код 0212 | Тонус-Эласт | 5806.60 | 01.2000 |
| 4905 | Пов.мед.неоп.фикс.локтевого.сустава с щитк.№6 код 0212 | Тонус-Эласт | 5806.60 | 01.2000 |
| 011811 | Повяз. LV неопрен. для фикс. голенос. суст. №1 код 0002 | Тонус-Эласт | 3885.60 | 01.2000 |
| 011432 | Повяз. LV неопрен. для фикс. голенос. суст. №2 код 0002 | Тонус-Эласт | 3885.60 | 01.2000 |
| 011433 | Повяз. LV неопрен. для фикс. голенос. суст. №3 код 0002 | Тонус-Эласт | 3885.60 | 01.2000 |
| 011812 | Повяз. LV неопрен. для фикс. голенос. суст. №4 код 0002 | Тонус-Эласт | 3885.60 | 01.2000 |
| 000024679 | Погремушка (корова,лягушонок,мишка) №1 56/128 | Canpol Babies | 1104.00 | 09.2024 |
| 000024575 | Погремушка-прорезыватель ключи №1 2/132 | Canpol Babies | 1453.00 | 09.2024 |
| 24058 | Подгузники двзр. Dailee M №30 | Хайджин текнолоджиз | 9000.00 | 05.2025 |
| 000024647 | Поильник с трубочкой 320мл №1 4/112 | Canpol Babies | 1423.00 | 01.2000 |
| 19001 | Полвертик 16 мг таб №30 | Медана Фарма | 3883.99 | 04.2021 |
| 5835 | Полидекса спрей дноса 15мл фл. №1 | Эмильбушара | 2437.60 | 09.2022 |
| 5836 | Полидекса ушн. капли 10.5мл фл. №1 | Эмильбушара | 2147.20 | 07.2022 |
| 1867 | Полижинакс капс. №12 | Иннотек | 5128.80 | 01.2022 |
| 22381 | Полиоксидоний супп. ваг. и ректал 12мг №10 | Петровакс фарм | 9400.00 | 05.2022 |
| 20335 | Полиоксидоний таб. 12мг №10 | Петровакс фарм | 6270.00 | 05.2023 |
| 10271 | Поллезин 5мг таб. №14 | Эгис | 2906.40 | 11.2024 |
| 5426 | Поллезин кап. 5мг/1мл 20 мл фл. №1 | Эгис | 3364.80 | 10.2023 |
| 6321 | Полькортолон 4мг таб. №50 | Польфа | 4004.00 | 11.2022 |
| 22250 | Помада гиг."Фруктовый поцелуй" персик уп. №1 | Мишель СМ | 326.40 | 10.2023 |
| 013630 | Помада гиг."Фруктовый поцелуй"Апельсин уп. №1 | Мишель СМ | 326.40 | 10.2023 |
| 499 | Постинор 0,75мг таб. №2 | G/R | 4447.18 | 11.2023 |
| 011025 | Пояс грыж. LV двухст. пах. со сьемными вст.№1 код 0511 | Тонус-Эласт | 13984.40 | 01.2000 |
| 010562 | Пояс грыж. LV двухст. пах. со сьемными вст.№2 код 0511 | Тонус-Эласт | 13984.40 | 01.2000 |
| 011244 | Пояс грыж. LV двухст. пах. со сьемными вст.№3 код 0511 | Тонус-Эласт | 13984.40 | 01.2000 |
| 011688 | Пояс грыж. LV двухст. пах. со сьемными вст.№4 код 0511 | Тонус-Эласт | 13984.40 | 01.2000 |
| 010563 | Пояс грыж. LV пупоч. детский (до 6лет) код 0511-01D | Тонус-Эласт | 6486.40 | 01.2000 |
| 011245 | Пояс грыжевой LV пупочный №1 код 0511-01 | Тонус-Эласт | 9879.30 | 01.2000 |
| 011246 | Пояс грыжевой LV пупочный №2 код 0511-01 | Тонус-Эласт | 9879.30 | 01.2000 |
| 22038 | Пояс мед. LV неоп. с лент.-усил. №1 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 011302 | Пояс мед. LV неоп. с лент.-усил. №2 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 011303 | Пояс мед. LV неоп. с лент.-усил. №3 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 011304 | Пояс мед. LV неоп. с лент.-усил. №4 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 011613 | Пояс мед. LV неоп. с лент.-усил. №5 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 011807 | Пояс мед. LVэласт. при травмах ребер №1 код 9902 | Тонус-Эласт | 6992.80 | 01.2000 |
| 011599 | Пояс мед. LVэласт. при травмах ребер №2 код 9902 | Тонус-Эласт | 6992.80 | 01.2000 |
| 011242 | Пояс мед. LVэласт. при травмах ребер №3 код 9902 | Тонус-Эласт | 6992.80 | 01.2000 |
| 011243 | Пояс мед. LVэласт. при травмах ребер №4 код 9902 | Тонус-Эласт | 6992.80 | 01.2000 |
| 011598 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №1 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011238 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №2 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011239 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №3 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011240 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №4 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 012760 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №5 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 24268 | Пояс мед. LVэласт. с метал. вставками №6 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 7084 | Пояс мед. неоп. с лент.-усил. №5 код 0312 | Тонус-Эласт | 12474.30 | 01.2000 |
| 010551 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№1 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 010552 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№2 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |










































