Tonus-Les
Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 013512 | Спринцовка А6(180мл) уп. №1 | Поликом | 422.40 | 05.2024 |
| 013513 | Спринцовка А9(270мл) уп. №1 | Поликом | 541.20 | 11.2024 |
| 013514 | Спринцовка Б1(30мл) уп. №1 | Поликом | 211.20 | 08.2024 |
| 4146 | Спринцовка Б1(30мл) уп. №1 | Амикус | 170.00 | 01.2000 |
| 4144 | Спринцовка Б12(300мл) уп. №1 | Амикус | 520.00 | 01.2000 |
| 013518 | Спринцовка Б12(360мл) уп. №1 | Поликом | 633.60 | 11.2024 |
| 10152 | Спринцовка Б14(310мл) уп. №1 | Амикус | 532.00 | 01.2000 |
| 4147 | Спринцовка Б15(440мл) уп. №1 | Амикус | 680.00 | 01.2000 |
| 013521 | Спринцовка Б15(450мл) уп. №1 | Поликом | 638.00 | 08.2024 |
| 4148 | Спринцовка Б2(60мл) уп. №1 | Амикус | 205.00 | 01.2000 |
| 4149 | Спринцовка Б20(500мл) уп. №1 | Амикус | 715.00 | 01.2000 |
| 013519 | Спринцовка Б20(600мл) уп. №1 | Поликом | 897.60 | 03.2025 |
| 013520 | Спринцовка Б25(750мл) уп. №1 | Поликом | 994.40 | 11.2024 |
| 013515 | Спринцовка Б3(90мл) уп. №1 | Поликом | 309.76 | 08.2024 |
| 7473 | Спринцовка Б3(90мл) уп. №1 | Амикус | 230.00 | 01.2000 |
| 4145 | Спринцовка Б6(160мл) уп. №1 | Амикус | 310.00 | 01.2000 |
| 013516 | Спринцовка Б6(180мл) уп. №1 | Поликом | 396.00 | 04.2024 |
| 10151 | Спринцовка Б9(260мл) уп. №1 | Амикус | 340.00 | 01.2000 |
| 013517 | Спринцовка Б9(270мл) уп. №1 | Поликом | 541.20 | 03.2025 |
| 5133 | Спринцовка В-15 Гинекологическая (440мл) уп. №1 | Амикус | 945.00 | 01.2000 |
| 19242 | Спринцовка В-20 Гинекологическая (500мл) уп. №1 | Амикус | 975.00 | 01.2000 |
| 014283 | Спринцовка ИБ-15 (ирригац. большая) уп. №1 | Поликом | 918.72 | 07.2024 |
| 011891 | Стабифлекс шип. таб. №20 | Кенди Фарма | 3530.40 | 02.2022 |
| 22437 | Стиллавит гл. капли 10мл №1 | Нижфарм | 3220.00 | 09.2021 |
| 000026008 | Стимбифид Плюс 500мг таб. №40 | ООО ««В-МИН»» | 3936.00 | 01.2023 |
| 9093 | Стимулотон 50мг таб. №30 | Эгис | 1508.80 | 03.2025 |
| 25754 | Стомагель 5мг/20мг/10мг гель 15гр. тюб. №1 | ЛМП | 2230.00 | 04.2022 |
| 013199 | Стопдиар 100мг таб. №24 | G/R | 1783.22 | 03.2024 |
| 013198 | Стопдиар 220мг/5мл сироп 90мл фл. №1 | G/R | 3348.00 | 05.2022 |
| 23425 | Стоп-москито бальзам после укусов комаров 4.5мл фл. №1 | Фармаком | 552.00 | 05.2022 |
| 23424 | Стоп-москито гель от комаров 70мл фл. №1 | Фармаком | 727.99 | 05.2022 |
| 23423 | Стоп-москито гель от комаров для/детей 70мл фл. №1 | Фармаком | 672.00 | 06.2021 |
| 23421 | Стоп-москито лосьон-спрей от комаров 90мл фл. №1 | Фармаком | 919.99 | 05.2023 |
| 23422 | Стоп-москито лосьон-спрей от комаров для/детей 90мл фл. №1 | Фармаком | 924.00 | 05.2023 |
| 10263 | Стрезам капс. №60 | Биокодекс | 5104.00 | 01.2023 |
| 010982 | Стрепсилс Интенсив таб. №24 | Рекиттбенкизер | 2220.00 | 02.2023 |
| 27040 | Стрепсилс Интенсив Апельсин без сахара таб. №24 | Рекиттбенкизер | 2220.00 | 09.2021 |
| 7294 | Стрепсилс с вит. С Апельсин таб. №24 | Рекиттбенкизер | 1500.00 | 06.2023 |
| 11156 | Стрепсилс с Мед и Лимон таб. №36 | Рекиттбенкизер | 2260.00 | 07.2023 |
| 7296 | Стрепсилс с Мент. и Эвкалипт таб. №24 | Рекиттбенкизер | 1500.00 | 07.2023 |
| 23726 | Стрепсилс Экспресс спрей 20мл фл. №1 | Рекиттбенкизер | 2240.00 | 10.2022 |
| 6 | Стрептомицина сульфат 1гр фл. №1 | КМП | 172.80 | 04.2023 |
| 27086 | Стрептоцид 0,3гр таб. №10 | Любныфарм | 95.00 | 04.2025 |
| 9097 | Стрептоцид пор. 0,3гр уп. №10 | Эско-Фарм | 75.60 | 11.2022 |
| 26076 | Стрессовит капс. №30 | Юнифарм | 3704.80 | 07.2022 |
| 09775 | Стрип для глюкометра Accu-Cheek Active шт. №50 | Roche Diagnostic | 6270.00 | 01.2022 |
| 18942 | Стрип для глюкометра Accu-Cheek Performa шт. №100 | Roche Diagnostic | 12799.99 | 12.2021 |
| 7213 | Строфантин Г 0,025% 1мл амп. №10 | Гнцлс | 463.20 | 07.2021 |
| 9780 | Суарон 100мг пак. №10 | GMP | 899.20 | 09.2022 |
| 9781 | Суарон 100мг таб. №20 | GMP | 1724.00 | 09.2022 |
| 27206 | Судокрем крем 125г фл. N1 | Форест Тосара | 3900.00 | 07.2024 |
| 23173 | Судокрем крем 60г фл. N1 | Форест Тосара | 2160.00 | 09.2024 |
| 012212 | Сульбактацид пор. вм, вв 1.5г фл. №1 | Antibiotice S.A. | 2508.00 | 03.2022 |
| 013123 | Сульсен мите паста от перхоти 1% 75мл | Мирролла | 604.00 | 12.2022 |
| 27221 | Сульфадиметоксин 200мг таб. №10 | Биосинтез | 240.00 | 04.2023 |
| 6030 | Сульфаприм 20040мг 100мл фл. №1 | Medical Horizon | 1639.99 | 12.2022 |
| 012605 | Сульфаргин мазь 50гр тюб. №1 | Гриндекс | 3202.39 | 09.2022 |
| 10989 | Сульфасалазин ЕH 500мг таб. №50 | KRKA | 3379.99 | 09.2024 |
| 2093 | Сульфацил-натрия гл. капли 30% 5мл фл. №1 | Белмедпрепараты | 251.20 | 04.2022 |
| 10139 | Сульфокамфокаин 10% 2мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 806.40 | 10.2023 |
| 26958 | Сульфокамфокаин 10% 2мл амп. №10 | Фармстандарт | 1360.00 | 04.2023 |
| 873 | Сульфокамфокаин 10% 2мл амп. №10 | Дарница | 1915.99 | 05.2023 |
| 22711 | Суматриптан канон таб. 50мг №2 | Канонфарма | 1205.59 | 02.2024 |
| 013578 | Супракс солютаб 400мг таб. №7 | Яманучи | 7471.20 | 08.2022 |
| 517 | Супрастин 20мг/1мл в/м амп. №5 | Эгис | 1546.39 | 06.2024 |
| 516 | Супрастин 25мг таб. №20 | Эгис | 1202.40 | 03.2025 |
| 10505 | Сустамед с Барсучьим жиром для суставов 75г. тюб. №1 | Корвет фарма | 524.40 | 09.2022 |
| 20153 | Сустахолд Ультра Б 1300мг таб. №30 | Bon Pharm | 12915.60 | 03.2022 |
| 25382 | Таблетница 1 день Мастер Юни - №1 | Нино Хай-Тек Блюскай Мануфактори | 1290.00 | 01.2000 |
| 25384 | Таблетница 7 день Мастер Юни - №1 | Нино Хай-Тек Блюскай Мануфактори | 1290.00 | 01.2000 |
| 26349 | Таблетница Пилюля с делителем №1 | . | 1683.00 | 01.2000 |
| 884 | Тавегил 1% 2мл амп. №5 | Novartis Consumer | 1685.00 | 01.2024 |
| 519 | Тавегил 1мг таб. №20 | Novartis Consumer | 1482.40 | 07.2022 |
| 26262 | Тадафорт 20мг таб. №4 | Ибн Аль Хаисам | 14000.40 | 11.2022 |
| 000025213 | Тайколд лимон пак. №10 | GMP | 2550.40 | 02.2023 |
| 000025214 | Тайколд малина пак. №10 | GMP | 2550.40 | 10.2023 |
| 8376 | Таллитон 12.5мг таб. №28 | Эгис | 1416.00 | 01.2025 |
| 8178 | Таллитон 25мг таб. №28 | Эгис | 2489.59 | 01.2025 |
| 8179 | Таллитон 6.25мг таб. №28 | Эгис | 1069.60 | 05.2024 |
| 9317 | Тамсол 0.4мг капс. №30 | G/R | 5828.38 | 11.2022 |
| 000026765 | Тантум Верде Апельсин и мед 3мг расс.таб. №20 | Анжелини Франческо | 2400.00 | 05.2023 |
| 8684 | Тантум Верде спрей 0.15% 30мл фл. №1 | Анжелини Франческо | 2569.00 | 06.2023 |
| 000024652 | Тарелка пласт. Cute Animals №1 4/411 | Canpol Babies | 1250.00 | 01.2000 |
| 10453 | Таутонус 500мг таб. №30 | Арпимед | 2080.80 | 01.2023 |
| 014240 | Таутонус гл. капли 4% 10мл фл. №1 | Досфарм | 1281.60 | 01.2023 |
| 591 | Тауфон гл. капли 4% 10мл фл. №1 | Фармак | 520.20 | 01.2023 |
| 2429 | Тауфон гл. капли 4% 10мл фл. №1 | Ликвор | 540.00 | 02.2023 |
| 27353 | Тафлотан БК гл. капли 15мкг/мл 3мл фл. №1 | Сантен | 8787.19 | 03.2022 |
| 9906 | Тафлотан гл. кап. 15мкг/мл 2.5мл фл. №1 | Сантен | 6004.00 | 03.2022 |
| 10338 | Тафлотан гл/кап. (без консерв.) 15мкг/мл 0.3мл тюб. №30 | Сантен | 9172.80 | 11.2022 |
| 7376 | Тебантин 300мг капс. №100 | G/R | 20744.80 | 10.2024 |
| 22195 | Тебокан 40 мг таб. №20 | Др.Вильмар Швабе | 2895.00 | 11.2022 |
| 26914 | Тегретол ЦР пролонг. действия 200мг таб. №50 | Novartis farma | 3499.99 | 01.2022 |
| 22965 | Теймурова спрей д/ног от пота и запоха 150мл фл. №1 | Зеленая Дубрава | 439.20 | 06.2023 |
| 4311 | Темпалгин таб. №20 | Софарма | 880.00 | 01.2024 |
| 20999 | Теникам пор.лиофил. д/ин 20мг с раствор. фл.N1 | GMP | 2366.40 | 03.2023 |
| 011476 | Тенотен детс. таб. №40 | Материа Медика Холдинг | 1824.00 | 01.2023 |
| 011477 | Тенотен таб. №40 | Материа Медика Холдинг | 1758.00 | 01.2023 |
| 7704 | Теофилин KJ р-р 120мл фл. №1 | Арпимед | 1166.40 | 01.2022 |
| 7898 | Терафлекс Адванс 200мг/250мг капс. №120 | Bayer Consumer | 14202.50 | 05.2021 |
| 26077 | Терафлекс Хондрокрем Форте 30гр | Bayer Consumer | 2667.20 | 07.2021 |
| 5315 | Терафлю Лимон пак. №10 | Novartis Consumer | 3464.80 | 04.2022 |
| 010448 | Терафлю Экстра Лимон пак. №10 | Novartis Consumer | 3632.80 | 06.2022 |
| 5637 | Тербизил 250мг таб. №28 | G/R | 16400.00 | 11.2024 |
| 5636 | Тербизил крем 15гр тюб. №1 | G/R | 2456.54 | 03.2025 |
| 26882 | Тербикс спрей 1% 30мл фл. №1 | Алтайвитамины | 2521.00 | 04.2022 |
| 1014 | Тержинан вагинальные таб. №10 | Эмильбушара | 3823.20 | 09.2022 |
| 013873 | Термикон аэр. 1% 30г №1 | Фармстандарт | 3680.00 | 06.2023 |
| 013874 | Термикон таб. 250мг №14 | Фармстандарт | 4159.99 | 10.2023 |
| 000026627 | Термометр безртутный (галлиевый) с футляром шт. №1 | Troge | 2200.00 | 01.2000 |
| 27423 | Термометр с футляром "Адъютант" Large уп. №1 | Адъютант | 648.00 | 01.2000 |
| 5944 | Термометр с футляром шт. №1 | Troge | 1000.00 | 01.2000 |
| 27528 | Термометр элек. инфракрасный GP-300 шт. №1 | . | 13200.00 | 01.2000 |
| 4032855730005 | Тест допред. берем. уп. №1 | Troge | 84.00 | 03.2022 |
| 18237 | Тест на беременность "Lady check" уп. №1 | Фарм Лайн | 58.99 | 02.2023 |
| 24074 | Тест на беременность ББ уп. №1 | Иннотек | 1044.00 | 03.2023 |
| 11163 | Тест на беременность Фраутест Double Control уп. №2 | Хьюман | 1216.80 | 05.2023 |
| 10299 | Тест на овуляцию Фраутест уп. №5 | Хьюман | 4297.60 | 02.2021 |
| 24266 | Тест Феми-План овул. в полосках уп. №5 | Фарм Лайн | 3000.00 | 11.2020 |
| 013193 | Тест Феми-Тест в полоске Ultra уп. №1 | Фарм Лайн | 630.00 | 03.2022 |
| 21238 | Тест Феми-Тест в полоске Double control уп. №2 | Фарм Лайн | 750.00 | 04.2022 |
| 013195 | Тест Феми-Тест струйный Professional (Ultra Expert) уп. N1 | Фарм Лайн | 1429.99 | 07.2023 |
| 3768 | Тетрациклин 0,1гр таб. №20 | Биосинтез | 188.80 | 07.2023 |
| 2229 | Тетрациклин 0,1гр таб. №20 | Белмедпрепараты | 221.76 | 09.2021 |
| 27548 | Тетрациклин гл. мазь 1% 5гр тюб. №1 | Troge | 498.00 | 04.2023 |
| 9843 | Тетрациклиновая мазь 3% 15 гр тюб. №1 | Биосинтез | 600.00 | 05.2023 |
| 278 | Тетурам 0,15гр таб. №30 | Фармстандарт | 1200.00 | 06.2025 |
| 7788 | Тиберал 500мг таб. №10 | Roche | 7500.00 | 02.2023 |
| 7792 | Тизин спрей назал. 0.1% 10мл фл. №1 | Фамар Орлеан | 1689.60 | 01.2023 |
| 19106 | Тизин спрей назал. д/дет. 0.05% 10мл фл. №1 | Фамар Орлеан | 1689.60 | 08.2022 |
| 27107 | Тимейр-Денк жев таб. №20 | Денк Фарма | 3858.00 | 01.2022 |
| 2373 | Тимолол 0.5% 5мл фл. №1 | Ромфарм | 485.60 | 04.2023 |
| 000025657 | Тингрекс (мемантин) 10 мг таб. №30 | Гриндекс | 6529.00 | 01.2023 |
| 000025845 | Тингрекс (мемантин) 10 мг таб. №60 | Гриндекс | 12252.00 | 03.2023 |
| 10033 | Тиогамма 600мг таб. №30 | Woerwag | 9459.20 | 03.2022 |
| 11186 | Тиогамма Турбо 1.2% 50мл фл. №1 | Woerwag | 2088.80 | 10.2022 |
| 136 | Тиодин 5мл амп. №10 | Ноки | 2187.00 | 04.2022 |
| 20830 | Тирегис-Д 80мг/12.5мг таб. №28 | Эгис | 5257.60 | 11.2021 |
| 20829 | Тирегис-Д 80мг/25мг таб. №28 | Эгис | 5572.00 | 11.2021 |
| 19481 | Тирез таб. 2.5мг №30 | Алкалоид | 973.60 | 03.2022 |
| 013569 | Тирез таб. 5мг №30 | Алкалоид | 1080.00 | 01.2023 |
| 22226 | Тлоцин 0,4мг капс. №30 | Zee Laboratories | 6200.00 | 06.2021 |
| 9740 | Тобрадекс гл. капли 5мл фл. №1 | Алкон | 2034.40 | 10.2021 |
| 9741 | Тобрадекс гл. мазь 3.5мл тюб. №1 | Алкон | 2034.40 | 12.2021 |
| 7223 | Тобрекс гл. капли 0.3% 5мл уп. №1 | Алкон | 1629.60 | 06.2022 |
| 7584 | Тобром гл.кап. 5мл (Тобрекс) фл. №1 | Ромфарм | 1478.40 | 01.2022 |
| 8987 | Тонзилотрен таб. №60 | DHU | 2778.00 | 08.2023 |
| 011535 | Тонобил IQ капс. №30 | Кенди Фарма | 3800.40 | 10.2022 |
| 19599 | Тонометр с фанендоскопом "Адютор-Люкс" уп. №1 | Адъютор | 6650.00 | 01.2000 |
| 09338 | Тонометр с фонендоскопом "Адютор-Классик" уп. №1 | Адъютор | 5500.00 | 01.2000 |










































