Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 010553 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№3 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 010554 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№4 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 010555 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№5 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 010556 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№6 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 010557 | Пояс мед. эласт. LV (Angora и Merino)№7 код 9509-АМ | Тонус-Эласт | 4390.80 | 01.2000 |
| 23369 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №1 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 23370 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №2 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 23371 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №3 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 23372 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №4 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 23373 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №5 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 23374 | Пояс мед. эласт. LV послеопер. фикс. AIR №6 код 9901 | Тонус-Эласт | 13608.00 | 01.2000 |
| 24269 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№1 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 012172 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№2 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 011405 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№3 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 011190 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№4 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 011191 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№5 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 16581 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№6 код 9901 | Тонус-Эласт | 10428.10 | 01.2000 |
| 19072 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.(Comfort)№7 код 9901 | Тонус-Эласт | 10428.10 | 01.2000 |
| 09972 | Пояс мед. эласт. LV послеопер.Стома №6 код 9901-01 | Тонус-Эласт | 8000.21 | 01.2000 |
| 09968 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №0 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011176 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №1 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011023 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №2 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 010558 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №3 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 010559 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №4 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 011024 | Пояс мед. эласт. LV послеоперационный №5 код 9901 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 23375 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №1 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 23376 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №2 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 23377 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №3 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 23378 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №4 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 23379 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №5 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 23779 | Пояс мед. эласт. LVдля пояс-крестцового отдела AIR №6 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 14742.00 | 01.2000 |
| 8368 | Пояс мед. эласт. послеопер.(Comfort)№0 код 9901 | Тонус-Эласт | 9330.40 | 01.2000 |
| 11118 | Пояс мед. эласт. послеопер.Стома №6 код 9901-01 | Тонус-Эласт | 8000.21 | 01.2000 |
| 2127 | Пояс мед. эласт. с метал. вставками №1 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 5803 | Пояс мед. эласт. с метал. вставками №4 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 10853 | Пояс мед. эласт. с метал. вставками №5 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| Ա000001 | Пояс мед. эласт. с метал. вставками №6 код 0012 | Тонус-Эласт | 6037.30 | 01.2000 |
| 1580 | Пояс мед. эластичный детский №1 код 9610 | Тонус-Эласт | 1953.40 | 01.2000 |
| 20873 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №1код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10432.80 | 01.2000 |
| 20625 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №2код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10432.80 | 01.2000 |
| 20626 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №3код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10432.80 | 01.2000 |
| 20627 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №4код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10432.80 | 01.2000 |
| 20874 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №5код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10773.00 | 01.2000 |
| 21102 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. Comfort №6 код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10773.00 | 01.2000 |
| 21103 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №1код 0012-01 | Тонус-Эласт | 9072.00 | 01.2000 |
| 20162 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №2код 0012-01 | Тонус-Эласт | 9072.00 | 01.2000 |
| 20163 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №3код 0012-01 | Тонус-Эласт | 9072.00 | 01.2000 |
| 20164 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №4код 0012-01 | Тонус-Эласт | 9072.00 | 01.2000 |
| 20165 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №5код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10943.10 | 01.2000 |
| 20166 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил. LUX №6код 0012-01 | Тонус-Эласт | 10943.10 | 01.2000 |
| 011406 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№1код 0012-01 | Тонус-Эласт | 7683.90 | 01.2000 |
| 011189 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№2код 0012-01 | Тонус-Эласт | 7683.90 | 01.2000 |
| 010560 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№3код 0012-01 | Тонус-Эласт | 7683.90 | 01.2000 |
| 010561 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№4код 0012-01 | Тонус-Эласт | 7683.90 | 01.2000 |
| 011407 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№5код 0012-01 | Тонус-Эласт | 8781.60 | 01.2000 |
| 011722 | Пояс мед.LVэласт.с мет. встав. лент.усил.№6код 0012-01 | Тонус-Эласт | 8781.60 | 01.2000 |
| 009960 | Пояс медицинский LV эластичный №0 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009961 | Пояс медицинский LV эластичный №1 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009962 | Пояс медицинский LV эластичный №2 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009963 | Пояс медицинский LV эластичный №3 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009964 | Пояс медицинский LV эластичный №4 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009965 | Пояс медицинский LV эластичный №5 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009966 | Пояс медицинский LV эластичный №6 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 009967 | Пояс медицинский LV эластичный №7 код 9509 | Тонус-Эласт | 2272.70 | 01.2000 |
| 23366 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda-AIR №1 код 9806 | Тонус-Эласт | 13744.08 | 01.2000 |
| 23367 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda-AIR №2 код 9806 | Тонус-Эласт | 13744.08 | 01.2000 |
| 23368 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda-AIR №3 код 9806 | Тонус-Эласт | 13744.08 | 01.2000 |
| 012761 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda№1 код 9806 | Тонус-Эласт | 8232.72 | 01.2000 |
| 100000 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda№2 код 9806 | Тонус-Эласт | 8232.72 | 01.2000 |
| 010020 | Пояс эласт. LV поддерж. для берем. хлопок Gerda№3 код 9806 | Тонус-Эласт | 8232.72 | 01.2000 |
| 22383 | Преднизолон 0,005г таб. №50 | Белмедпрепараты | 431.20 | 04.2023 |
| 2815 | Преднизолон 5 мг таб. №28 | Вокхард | 852.00 | 06.2023 |
| 26877 | Преднизолоновая мазь 0,5% 10 гр тюб. №1 | Алтайвитамины | 210.00 | 05.2023 |
| 7536 | Преднизолоновая мазь 0,5% 10 гр тюб. №1 | БЗМП | 231.20 | 12.2021 |
| 3231 | Предуктал MR 35мг таб. №60 | Сервье | 5512.80 | 02.2023 |
| 000026255 | Предуктал OD 80мг таб. №30 | Сервье | 5623.20 | 10.2021 |
| 24376 | Пренатал + ДГА таб. №30 + капс №30 | Денк Фарма | 8107.00 | 11.2021 |
| 010382 | Пренесса 4 мг таб №30 | KRKA | 2339.00 | 09.2022 |
| 010383 | Пренесса 8 мг таб №30 | KRKA | 3167.00 | 07.2022 |
| 9657 | Престанс 10мг/10мг таб. №30 | Сервье | 6352.80 | 03.2023 |
| 9658 | Престанс 10мг/5мг таб. №30 | Сервье | 5930.40 | 06.2023 |
| 9659 | Престанс 5мг/10мг таб. №30 | Сервье | 5569.20 | 06.2021 |
| 9660 | Престанс 5мг/5мг таб. №30 | Сервье | 5083.20 | 05.2023 |
| 8352 | Престариум 10мг таб. №30 | Сервье | 3811.20 | 11.2022 |
| 8353 | Престариум 5мг таб. №30 | Сервье | 2794.80 | 04.2023 |
| 23134 | Престилол 5мг/10мг таб. №30 | Сервье | 5224.80 | 08.2022 |
| 23133 | Престилол 5мг/5мг таб. №30 | Сервье | 4234.80 | 09.2022 |
| 22494 | Префетал таб №30 | Ginsana SA,Via Mulini | 4456.80 | 02.2022 |
| 9246 | Присыпка дет. 100гр фл. №1 | Эско-Фарм | 279.90 | 10.2022 |
| 000027228 | Присыпка дет. 30гр фл. №1 | Эско-Фарм | 151.00 | 07.2022 |
| 23960 | Присыпка дет. с экстр. ромашки 30гр фл. №1 | Петрофарм | 135.00 | 08.2023 |
| 17709 | Присыпка противогриб. 100гр фл. №1 | Эско-Фарм | 367.20 | 08.2022 |
| 012073 | Прогестерон Депо р-р дин. 250мг1мл фл. №5 | Галеника | 8400.00 | 05.2023 |
| 000027157 | Прогинова 2мг драже №21 | Дельфарм Лилль | 5727.19 | 05.2024 |
| 5556 | Прожестожель гель 1% 80г тюб. №1 | Безен | 5202.00 | 07.2022 |
| 80 | Прозерин 0,05% 1 мл. амп. №10 | Дарница | 477.60 | 03.2024 |
| 5529 | Прокто-гливенол 400мг свечи №10 | Рекордати | 4410.40 | 02.2025 |
| 6896 | Прокто-гливенол крем 30гр тюб. №1 | Рекордати | 4155.60 | 09.2024 |
| 9774 | Проноран 50мг таб. №30 | Сервье | 5893.20 | 06.2022 |
| 10878 | Пропафенон 150 мг таб. №40 | Алкалоид | 3208.80 | 10.2022 |
| 26237 | Прополис деми фарм спрей д/горло 30мл фл. №1 | ESENSA D.o.o | 3589.99 | 05.2023 |
| 26399 | Прополия circulation boosting complex капс. №80 0119 | Апимаб лаборатория | 11880.00 | 03.2021 |
| 6397 | Прополия energie vitale 120мг №1 0102 | Апимаб лаборатория | 8712.00 | 02.2022 |
| 26396 | Прополия harpagophytum joint капс. №90 1383 | Апимаб лаборатория | 11880.00 | 02.2021 |
| 26392 | Прополия гель для ног 100 тюб. №1 1567 | Апимаб лаборатория | 6951.36 | 06.2021 |
| 26386 | Прополия желе питьевые ампулы 100мг №10 0355 | Апимаб лаборатория | 7831.68 | 06.2021 |
| 26391 | Прополия сироп 145мл фл. №1 0959 | Апимаб лаборатория | 6951.36 | 11.2020 |
| 26388 | Прополия спрей для горло (ментол прополис) фл. №1 0607 | Апимаб лаборатория | 5191.68 | 09.2020 |
| 26389 | Прополия спрей для горло (тимян прополис) фл. №1 0553 | Апимаб лаборатория | 6072.00 | 08.2021 |
| 26390 | Прополия спрей наз. 20мл фл. №1 0232 | Апимаб лаборатория | 4312.32 | 09.2020 |
| 26387 | Прополия тоник посион питьевые ампулы №10 0324 | Апимаб лаборатория | 8712.00 | 11.2021 |
| 5657 | Проспан сироп 100мл фл. №1 | Квайссер | 2147.20 | 07.2021 |
| 5486 | Простамол Уно капс. №30 | Берлин-Хеми | 7056.80 | 03.2023 |
| 27503 | Простата-Сан 725мг капс N60 | Арпимед | 13452.00 | 09.2022 |
| 24054 | Простыни впитывающие Dailee 60x60см №30 | Хайджин текнолоджиз | 5727.60 | 05.2025 |
| 24056 | Простыни впитывающие Dailee 60x90см №30 | Хайджин текнолоджиз | 6272.40 | 10.2025 |
| 1770 | Протаргол 2% 15 мл фл. №1 | Эско-Фарм | 253.80 | 12.2021 |
| 8855 | Протез молочной железы правый N 5 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10839 | Протез молочной железы правый №10 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10841 | Протез молочной железы правый №12 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011013 | Протез молочной железы правый №13 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011014 | Протез молочной железы правый №14 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8859 | Протез молочной железы правый №9 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10844 | Протез молочной железы левый №12 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011016 | Протез молочной железы левый №14 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 012188 | Протез молочной железы левый №15 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 012189 | Протез молочной железы левый №16 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8860 | Протез молочной железы левый №2 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8863 | Протез молочной железы левый №5 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8865 | Протез молочной железы левый №7 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8867 | Протез молочной железы левый №9 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10837 | Протез молочной железы стандарт №10 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10838 | Протез молочной железы стандарт №11 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011010 | Протез молочной железы стандарт №12 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011012 | Протез молочной железы стандарт №14 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8843 | Протез молочной железы стандарт №2 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8844 | Протез молочной железы стандарт №3 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8845 | Протез молочной железы стандарт №4 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8846 | Протез молочной железы стандарт №5 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 011061 | Протез молочной железы стандарт №6 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8848 | Протез молочной железы стандарт №7 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8849 | Протез молочной железы стандарт №8 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 8850 | Протез молочной железы стандарт №9 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10834 | Протез молочной железы треугольник №10 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10835 | Протез молочной железы треугольник №11 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10836 | Протез молочной железы треугольник №12 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 012183 | Протез молочной железы треугольник №13 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 10833 | Протез молочной железы треугольник №9 шт. №1 | Максима | 50000.00 | 01.2000 |
| 7290 | Псило-бальзам гель 1% 20г тюб. №1 | Штада-Нижфарм | 2657.60 | 05.2023 |
| 012018 | Псоридерм мазь 0.5мггр 25гр тюб. №1 | Фармакар | 1749.60 | 01.2023 |










































