EN
AM RU

TONUS - LES

Health and tonus guarantee!

Code Name Manufacturer Price Expiry date
6831 Тонометр с фонендоскопом уп. №1 Troge 5390.00 01.2000
000025709 Тонопенем (меропенем) 500мг вв фл. №1 Тонус-Лес 6500.00 08.2022
000027226 Тонофунгин (флуконазол) 150мг капс. №2 E.I.P.I.CO 2160.00 01.2023
5520 Топепсил 25мг таб. №28 Эгис 5283.60 04.2022
014333 Торас-Денк 10мг таб. №30 Денк Фарма 3462.00 08.2022
012654 Торас-Денк 5мг таб. №30 Денк Фарма 2342.00 12.2022
7687 Тотема 10мл фл. №20 Иннотек 2446.00 05.2021
9018 Трава донника 30гр уп. №1 Георгян 153.90 06.2023
5148 Трава дубровника 30гр уп. №1 Георгян 170.10 11.2023
19438 Трава дубровника 40гр уп. №1 Филдфарм 216.00 08.2023
5149 Трава душицы 30гр уп. №1 Георгян 226.80 06.2023
19439 Трава душицы 50гр уп. №1 Филдфарм 292.00 08.2023
5152 Трава зверобоя 30гр уп. №1 Фитофарм 159.60 05.2023
5151 Трава зверобоя 30гр уп. №1 Георгян 153.90 11.2023
19440 Трава зверобоя 50гр уп. №1 Филдфарм 225.00 10.2023
25542 Трава Золототысячника 30гр уп. №1 Антарам 556.80 09.2023
9573 Трава пастушьей сумки 20гр уп. №1 Георгян 170.10 06.2023
5155 Трава пол-палы 30гр уп. №1 Фитофарм 303.60 05.2023
5157 Трава полыни горькой 30гр уп. №1 Георгян 153.90 08.2023
19453 Трава полыни горькой 50гр уп. №1 Филдфарм 244.80 09.2023
5159 Трава пустырника 30гр уп. №1 Георгян 153.90 10.2023
19454 Трава пустырника 50гр уп. №1 Филдфарм 244.80 12.2023
11340 Трава спорыш 30гр уп. №1 Георгян 170.10 03.2023
899 Трава тысячелистника 30гр уп. №1 Георгян 153.90 08.2023
19459 Трава тысячелистника 50гр уп. №1 Филдфарм 244.80 05.2023
19463 Трава цикория 40 г уп. №1 Филдфарм 216.00 10.2023
5162 Трава чабреца 30гр уп. №1 Георгян 170.10 06.2023
19464 Трава чабреца(тимьян) 35гр уп. №1 Филдфарм 168.00 03.2023
5164 Трава череды 30гр уп. №1 Георгян 202.50 09.2023
20570 Трава череды 30гр уп. №1 Филдфарм 216.00 05.2022
5167 Трава чистотела 20гр уп. №1 Георгян 243.00 08.2023
24026 Травапресс гл. капли 0.04мг/1мл 2.5мл фл. №1 Ромфарм 4831.99 04.2021
20432 Транексам 250мг п/о таб. №10 Нижфарм 2935.20 11.2022
000024907 Траумель амп. №5 Хеель, Германия 5090.40 11.2023
000025015 Траумель мазь 50 гр тюб №1 Хеель, Германия 5090.40 03.2022
25910 Траумель таб. №50 Хеель, Германия 3600.00 04.2024
6872 Трахисан линг. таб. №20 Карленгелцхард 1854.00 12.2022
5170 Трентал 100мг таб. №60 Санофи-Авентис 2277.60 05.2023
2869 Трентал 100мг5мл амп. №5 Санофи-Авентис 2026.40 07.2022
011088 Трибукс 100мг таб. №30 Биофарм 5084.00 04.2023
2828 Тридерм крем 15гр тюб. №1 Шеринг 2676.79 01.2022
2829 Тридерм мазь 15гр тюб. №1 Шеринг 2788.00 01.2023
000024727 Тримекор MR 35мг таб. №60 ### GMP 3835.20 07.2023
25584 Триномия 100мг/20мг/10мг капс. №28 Такеда 7747.20 11.2022
25585 Триномия 100мг/20мг/2,5мг капс. №28 Такеда 7483.20 06.2022
18231 Трипликсам 10мг/2.5мг/10мг таб. №30 (5) Сервье 7665.60 03.2022
18232 Трипликсам 10мг/2.5мг/5мг таб. №30 (4) Сервье 7243.20 04.2022
18234 Трипликсам 5мг/1.25мг/10мг таб. №30 (3) Сервье 6776.40 04.2022
18233 Трипликсам 5мг/1.25мг/5мг таб. №30 (2) Сервье 6352.80 09.2022
9720 Тритаце 10мг таб. №28 Санофи-Авентис 3618.40 12.2021
9722 Тритаце 5мг таб. №28 Санофи-Авентис 2583.19 04.2022
9721 Тритаце Комп. 5мг/25мг таб. №28 Санофи-Авентис 3553.80 05.2022
10932 Триттико 150мг таб. №20 Анжелини Франческо 4300.00 02.2023
000026204 Трифас 10 мг таб. №30 Берлин-Хеми 3292.80 08.2024
000026499 Трифас 5 мг таб. №30 Берлин-Хеми 2469.60 07.2024
1985 Трихопол 250мг таб. №20 Польфа 1356.80 09.2022
27546 Тро-Амоксиклав 1,2г №1 Troge 1500.00 08.2022
18948 Трозамил (азитромицин)500мг таб №3 So.Se.Pharm 3531.60 06.2022
10489 Тройчатка 400мг капс. №40 Эвалар 2130.00 04.2021
10564 Тройчатка для детей саше 3.6г уп. №10 Эвалар 1369.20 07.2023
270 Троксевазин гель 2% 40 гр тюб. №1 Тева/Актавис 1434.00 05.2025
10272 Троксерутин 300мг капс. №50 Софарма 1924.80 02.2024
012301 Троксерутин Ветпром гель 2% 40г тюб. №1 Ветпром АД 363.60 08.2025
9534 Троксерутин гель 2% 40г тюб. №1 Софарма 460.80 04.2025
000027238 Тро-Ксим (Цефуроксим) 750мг вв вм №1 Troge 1020.00 11.2022
5432 Тромбаспин 100мг таб. №20 GMP 844.80 09.2022
27219 Тромбитал 75мг+15.2мг таб. №100 Фармстандарт 1459.99 05.2022
27220 Тромбитал форте 150мг+30.39мг таб. №100 Фармстандарт 2320.00 07.2022
23786 Тромбо Асс 100мг таб. №100 Ланнахер 1264.99 04.2022
000025429 Тро-Силденафил 100 мг №4 Troge 2910.40 10.2021
8576 Тулип 10мг таб. №30 Лек 2315.20 07.2022
9950 Тулозин 0.4мг капс. №30 Эгис 5805.60 07.2024
000025243 Турбо гель 100г тюб. №1 GMP 5286.40 08.2021
000025730 Турбо микрон G 500 мг таб. №60 GMP 4312.80 03.2022
10283 Турбослим "День" 300мг капс. №30 Эвалар 3460.00 07.2023
10282 Турбослим "Кофе" 2гр уп. №10 Эвалар 2020.80 08.2023
011499 Турбослим "Экспресс-похудение" капс. N18 + саше N3 Эвалар 4890.00 01.2023
9037 Турбослим чай "Очищение" пак. №20 Эвалар 1866.00 06.2023
23 Уголь активированный 0,25гр таб. №10 Фармстандарт 25.00 08.2022
21697 Уголь белый "Белая таблетка" 700мг таб. №20 БЗМП 840.00 05.2022
26874 Ундевит драже №50 Алтайвита 487.00 04.2021
000026985 Унифлекс-Дуал амп. N3+3 (Амбене) Юнимед 8085.00 06.2023
11527 Упсарин Упса 500мг шип. таб. №16 Upsa 1663.20 07.2022
4607019010752 Урдокса 250мг капс. №100 Фармпроэкт 16500.00 08.2023
20348 Уридок 850мг капс. №30 Bon Pharm 8034.00 03.2022
10295 Уринал 200мг капс. №30 Wallmark 5834.40 01.2023
16091 Уринал актив таб. №10 ### Wallmark 5460.00 06.2021
20718 Уроберри капс. №30 Амвилаб 10782.40 04.2023
014203 Урорек капс. 4мг №30 Рекордати 6573.60 07.2022
19081 Урсокам 250мг таб. №25 Польфа 6053.59 02.2023
000027158 Урсофальк капс. №25 Лозан Фарм 3799.99 01.2024
8636 Утрожестан 200мг капс. №14 Безен 4512.80 08.2022
9169 Фамотидин 20мг таб. №20 БЗМП 588.00 05.2023
10040 Фамотидин 40мг таб. №20 БЗМП 768.80 08.2023
000026524 Фаринго спрей для горла (Апельсин) 20мл фл.№1 Силванолс 3716.80 02.2023
23345 Фаринго спрей для горла 20мл фл.№1 Силванолс 3097.60 03.2023
000025829 Фаринго Чупс 14 мг №25 Силванолс 4200.00 09.2021
000026692 Фарингосепт 10мг таб. №20 Терапия 1600.00 11.2021
5175 Фарматекс свечи №10 Иннотек 4252.80 08.2022
2837 Фастум гель 30г тюб. №1 Берлин-Хеми 1848.80 10.2022
010812 Феброфид гель 2.5% 30г тюб. №1 Медана Фарма 1938.00 12.2021
7971 Феварин 100мг таб. №15 Эбботт 7951.99 05.2022
7972 Феварин 50мг таб. №15 Эбботт 5344.00 05.2023
1681 Фезам капс. №60 Тева/Актавис 2473.80 06.2021
012619 Фемара 2.5мг таб. №30 Novartis farma 22574.40 12.2024
19382 Фемилекс ваг. свечи 100мг №10 Нижфарм 5621.60 01.2025
7546 Фемостон 1мг10мг таб. №28 Эбботт 7492.00 09.2022
7548 Фемостон 1мг5мг таб. №28 Эбботт 7866.40 12.2022
70 Фенилин 0.03гр таб. №20 Здоровье 817.60 11.2022
7499 Фенистил гель 0.1% 30гр тюб. №1 Novartis Consumer 2966.40 01.2022
23265 Фенкарол таб. 10мг №20 Олайнфарм 2289.60 04.2024
22803 Фенкарол таб. 25мг №20 Олайнфарм 3433.60 05.2024
22802 Фенкарол таб. 50мг №15 Олайнфарм 3704.80 09.2023
766 Фервекс Упса для взросл. (без сах.) уп. №8 Upsa 2144.00 05.2021
5905 Фервекс Упса для взросл. (лимон) уп. №8 Upsa 2144.00 04.2021
7652 Фервекс Упса для взросл. (малина) уп. №8 Upsa 2415.20 04.2022
27088 Ферезол жид. 15 гр фл. №1 Любныфарм 1480.00 03.2024
012244 Феронорм форте 700мг таб №30 Bon Pharm 5643.60 09.2022
21959 Ферро Витал плюс жев. таб. №30 Денк Фарма 6765.00 10.2021
013564 Ферропол капли 50мгмл 30мл Медана Фарма 2512.80 12.2021
5949 Феррум-лек 100мг таб. №30 Лек 2505.60 09.2024
134 Феррум-лек 100мг2мл вм амп. №10 ### Лек 8908.00 05.2024
8103 Феррум-лек сироп 100мл фл. №1 Лек 1315.20 01.2022
22107 Фертило Форте саше №30 Денк Фарма 17932.93 05.2021
20754 Фестал таб. №100 Санофи-Авентис 6312.00 11.2022
012300 Фесцетам капс. (400мг+25мг) №60 Адифарм ЕАД 2283.19 11.2022
23811 Физиодоз аспиратор детс. №1 Лаборатория Джилберт 2910.00 01.2000
22355 Физиодоз капли д/носа 5мл №12 Лаборатория Джилберт 2720.00 04.2023
7390 Физиотенз 0.2мг таб. №14 Эбботт 2501.59 03.2022
7392 Физиотенз 0.4мг таб. №14 ### Эбботт 4050.40 08.2022
000024470 Фиксатор голен. суст Болмед №M код AB-14 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000025785 Фиксатор груд. имппланта MIMA код 2001 BA-N Polytech Health & Aesthetics GmbH 43695.00 01.2000
000024448 Фиксатор д/большого пальца лев. руки Болмед №L код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024447 Фиксатор д/большого пальца лев. руки Болмед №M код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024446 Фиксатор д/большого пальца лев. руки Болмед №S код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024454 Фиксатор д/большого пальца лев. стопы Болмед код AB-12 Bole Medical device LTD 5200.00 01.2000
000024452 Фиксатор д/большого пальца прав. руки Болмед №L код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024451 Фиксатор д/большого пальца прав. руки Болмед №M код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024450 Фиксатор д/большого пальца прав. руки Болмед №S код AB-07 Bole Medical device LTD 5000.00 01.2000
000024455 Фиксатор д/большого пальца прав. стопы Болмед код AB-12 Bole Medical device LTD 5200.00 01.2000
000024461 Фиксатор д/руки плечо-шея Болмед №M код UB-002 Bole Medical device LTD 10400.00 01.2000
000024460 Фиксатор д/руки плечо-шея Болмед №S код UB-002 Bole Medical device LTD 10400.00 01.2000
21135 Фиксатор шеи Стандарт Болмед №M код BL-004 Bole Medical device LTD 13250.00 01.2000
144 Финалгон мазь 20 гр тюб. №1 Берингер Ингельхайм Фарма 2112.00 01.2024
2203 Финлепсин 200мг таб. №50 Тева 1995.20 09.2022
6873 Финлепсин ретард 200мг таб. №50 Тева 1680.00 08.2022
7422 Финлепсин ретард 400мг таб. №50 Тева 2916.00 01.2023
26129 Фитобаланс капс. №14 Юнифарм 2381.60 10.2022
016165 Фитолакс конц. жидкий фл. 100мл Эвалар 2275.20 07.2021
011515 Фитолакс таб. №40 ### Эвалар 2370.00 09.2023
 
20 21 22 23 24
Partners

Founded in
2000 Yerevan
AM

International
Award 2010
"European Quality"

Official
Representative
2012 Georgia

St. G. Narekatsi
Healing Center
2016

Scope of
Activities
2017

Pharmaceutical Company
of the Year
2017