Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 8338 | Фитолизин паста 100г тюб. №1 | Гербаполь | 2844.80 | 04.2022 |
| 10894 | Флавамед 60мг шип. таб. №10 | Берлин-Хеми | 1775.20 | 09.2023 |
| 10893 | Флавамед сироп 15мг5мл 100мл уп. №1 | Берлин-Хеми | 1634.40 | 07.2022 |
| 010119 | Флазон 500мг ваг. свечи №10 | Medical Horizon | 796.00 | 06.2022 |
| 10423 | Флазон сусп.125мг5мл 100мл фл. №1 | Medical Horizon | 1549.99 | 05.2022 |
| 22229 | Флебодиа 600мг таб. №60 ### | Иннотек | 10748.00 | 10.2022 |
| 7973 | Флемоклав солутаб 125+31,25мг таб. №20 | Яманучи | 2400.00 | 02.2021 |
| 10018 | Флемоклав солутаб 250+62,5мг таб. №20 | Яманучи | 3392.80 | 10.2022 |
| 10019 | Флемоклав солутаб 500+125мг таб. №20 | Яманучи | 3174.40 | 09.2022 |
| 10200 | Флемоклав солутаб 875+125мг таб. №14 | Яманучи | 3580.80 | 10.2021 |
| 4098 | Флемоксин 125мг таб. №20 | Яманучи | 1787.20 | 04.2024 |
| 4099 | Флемоксин 250мг таб. №20 | Яманучи | 2164.80 | 09.2024 |
| 4100 | Флемоксин 500мг таб. №20 | Яманучи | 2779.99 | 07.2024 |
| 7563 | Фликсоназе спрей 50мкг120доз уп. №1 | Glaxo-Smith-Kline | 8263.99 | 05.2022 |
| 6957 | Флоксадекс гл/уш кап. 10мл фл. №1 | Ликвор | 1880.10 | 08.2022 |
| 000025683 | Флоксатон (Левофлоксацин) 500мг таб №10 | Medochemie | 5078.40 | 04.2025 |
| 011873 | Флостерон вм вс вк 1мл амп. №5 | KRKA | 2792.80 | 10.2022 |
| 8829 | Флуифорте сироп 120мл фл. №1 | Eurodrug | 4587.19 | 12.2021 |
| 021879 | Флукона-Денк 100 мг капс. №10 | Денк Фарма | 4813.00 | 07.2021 |
| 19180 | Флукона-Денк 150 мг капс. №1 | Денк Фарма | 1925.00 | 01.2021 |
| 23184 | Флуконазол 150мг капс. №1 | БЗМП | 294.00 | 09.2022 |
| 9870 | Флуконазол 150мг капс. №10 | Арпимед | 1701.00 | 05.2023 |
| 11580 | Флуконазол 150мг капс. №2 | Здоровье | 1193.28 | 03.2024 |
| 9639 | Флуконазол 50мг таб. №12 | Арпимед | 790.20 | 12.2021 |
| 22147 | Флуконазол-Астерия 150мг капс. №2 ### | Астерия | 1680.00 | 03.2024 |
| 22534 | Флуконазол-Астерия 50мг капс. №2 ### | Астерия | 576.00 | 03.2024 |
| 4812 | Флуцинар мазь 15гр тюб. №1 | Jelfa | 1946.20 | 12.2022 |
| 8685 | Флюдитек сироп 2% 125мл | Иннотек | 1982.40 | 07.2021 |
| 010157 | Флюкостат 150мг капс. №1 | Фармстандарт | 2037.00 | 10.2022 |
| 013348 | Флюкостат 50мг капс. №7 | Фармстандарт | 3000.00 | 11.2022 |
| 9640 | Флюоцинолон мазь 0.025% 15 гр тюб. №1 | Арпимед | 417.60 | 05.2025 |
| 27060 | ФокуМакс тривижн капс. №30 | Соле Фарм | 5120.00 | 04.2022 |
| 27384 | Фолат B9 Тонус 400мкг таб. №60 | Тонус-Лес | 2460.00 | 09.2022 |
| 11216 | Фолацин 5мг таб. №30 | Ядран | 1257.60 | 07.2022 |
| 6429 | Фолиевая кислота 1мг таб. №50 | БЗМП | 268.80 | 01.2023 |
| 8186 | Фолиевая кислота 5мг таб. №28 | Вокхард | 720.00 | 07.2023 |
| 7267 | Фолиевая кислота 5мг таб. №48 | Арпимед | 306.00 | 07.2023 |
| 6801 | Форлакс пак. №20 | Бофурипсен | 2895.00 | 03.2023 |
| 1088 | Формидрон 30мл фл. №1 | Эско-Фарм | 112.50 | 09.2023 |
| 10508 | Формула Сна 0.5мг таб. №40 | Эвалар | 2370.00 | 01.2023 |
| 25571 | Фортиферум плюс сашет 1,5мг гранулы №30 | Риоха Нейч фарма | 7579.99 | 04.2022 |
| 3823 | Фосфалюгель 16гр пак. №20 ### | Яманучи | 2583.19 | 05.2023 |
| 9583 | Фосфоглив капс. №50 | Фармстандарт | 4600.00 | 03.2023 |
| 9949 | Фосфоглив пор. 2.5г фл. с раст. №5 | Фармстандарт | 14239.99 | 07.2022 |
| 013875 | Фосфоглив Форте капс. №50 | Фармстандарт | 9460.00 | 09.2023 |
| 7402 | Фраксипарин гот. шпр. 0.6мл №1 | Glaxo-Smith-Kline | 3864.00 | 04.2023 |
| 18802 | Фриолит Уро №60 | Bon Pharm | 13096.80 | 05.2023 |
| 6534 | Фромилид 500мг по таб. №14 | KRKA | 5120.00 | 05.2025 |
| 27089 | Фталазол 500мг таб №10 | Любныфарм | 487.00 | 02.2025 |
| 5080 | Фукорцина раствор 15мл фл. №1 | Арсанит | 374.40 | 06.2022 |
| 5081 | Фукорцина раствор 30мл фл. №1 | Арсанит | 498.00 | 10.2023 |
| 012019 | Фунгазол крем 2% 15гр тюб. N1 | Фармакар | 1500.00 | 02.2022 |
| 10293 | Фунготербин крем 1% 15г тюб. №1 | Нижфарм | 2760.00 | 02.2022 |
| 014216 | Фунготербин Нео гель 1% 15г тюб. №1 | Нижфарм | 1920.00 | 04.2021 |
| 23544 | Фурагин 50мг таб. №30 | Олайнфарм | 1824.80 | 06.2025 |
| 011333 | Фурагин 50мг таб. №30 | КМП | 936.00 | 05.2022 |
| 104 | Фуразолидон таб. №10 | БЗМП | 37.60 | 02.2023 |
| 6588 | Фуралгин уш. капли 5мл фл. №1 | Эско-Фарм | 234.00 | 02.2025 |
| 23340 | Фурамаг капс. 25мг №30 | Олайнфарм | 3648.00 | 04.2022 |
| 23314 | Фурамаг капс. 50мг №30 | Олайнфарм | 5151.20 | 02.2023 |
| 23341 | Фурасол пор. 100мг/1г №15 | Олайнфарм | 4128.80 | 04.2024 |
| 10828 | Фурацилин пор. 0.02гр 100мл фл. №1 | Амикус | 94.80 | 09.2022 |
| 4048 | Фурацилиновая мазь 0,2% 25 гр фл. №1 | Эско-Фарм | 225.60 | 07.2022 |
| 014115 | Фурокситонус (цефуроксим) 750мг вв вм без раст. фл. №1 | Panpharma | 1318.80 | 06.2022 |
| 103 | Фуросемид 1% 2мл амп. №10 | БЗМП | 301.60 | 05.2022 |
| 011826 | Фуросемид 40мг таб. №40 | Арпимед | 139.00 | 09.2023 |
| 5183 | Фуросемид 40мг таб. №50 | БЗМП | 219.20 | 09.2022 |
| 7567 | Фуроталгин 5 мл фл. №1 | Софарма | 1188.00 | 06.2022 |
| 000025358 | Хайнц 5 злаков с бананом и яблоком с/мол.(Омега-3) с 6 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 03.2022 |
| 22864 | Хайнц Вермишелька звездочки с 10 мес. 340гр уп. №1 | Heinz | 2087.15 | 06.2021 |
| 22865 | Хайнц Вермишелька фигурки с 10 мес. 340гр уп. №1 | Heinz | 2087.15 | 03.2022 |
| 014210 | Хайнц Гречневая низкоалл. б/м с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1647.37 | 08.2021 |
| 009696 | Хайнц Гречневая с омегой-3 б/м с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 05.2021 |
| 000025275 | Хайнц Гречневая с омегой-3 и молоком 200гр с 4 мес. уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2022 |
| 000025162 | Хайнц Гречневая с омегой-3 и черносливом с/мол. с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2022 |
| 013417 | Хайнц Гречневая с яблоком б/м с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 01.2000 |
| 014211 | Хайнц Кукурузная низкоалл. б/м с 5 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1647.37 | 01.2022 |
| 000025357 | Хайнц Кукурузная с/молоком и с Омегой-3 с 5 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2022 |
| 000026085 | Хайнц Лакомая гречн. (груша,абрик.смород) с/мол с 5 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 01.2022 |
| 000026037 | Хайнц Лакомая кукур. (тыкв. морк.чернослив) с/мол. с 5 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 03.2022 |
| 000026040 | Хайнц Лакомая многоз. (банан, малина) с/мол. с 6 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 07.2021 |
| 000026038 | Хайнц Лакомая многоз. (яблоко, вишня) с/мол. с 6 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 01.2022 |
| 000026039 | Хайнц Лакомая овсяная (банан,яблоко,земляника) с/мол. с 6 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 07.2021 |
| 000026036 | Хайнц Лакомая овсяная (яблоко,черника,чер.см.) с/мол. с 5 мес. 170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 01.2022 |
| 000026086 | Хайнц Лакомая рисовая (абрикос, чернослив) с/мол. с 5 мес.170гр уп. №1 | Heinz | 1540.80 | 01.2022 |
| 16213 | Хайнц Люб. многозерн. (слива,абрикос,черника). с/мол с 12 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1692.31 | 07.2021 |
| 11549 | Хайнц Люб. многозерн. (яблоко,малин,ч.смор.) с/мол. с 12 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1692.31 | 09.2021 |
| 11550 | Хайнц Люб. многозерн. йог. (банан,клуб.)с 12 мес. 200гр | Heinz | 1692.31 | 09.2021 |
| 16215 | Хайнц Люб. многозерн. йог. (слива,яблоко,малина,черника)с 12 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1692.31 | 07.2021 |
| 20971 | Хайнц Многозерн. 3 злака Перед сном (липа,ромашка) б/м с 6 мес.200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 12.2021 |
| 11551 | Хайнц Многозерн. 5 злаков б/м с 6 мес.200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 03.2022 |
| 000025274 | Хайнц Овсяная с омегой-3 и бананом с/мол. с 6 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2000 |
| 000025276 | Хайнц Овсяная с омегой-3 и персиком с/мол. с 5 мес 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 03.2022 |
| 000025517 | Хайнц Овсяная с/молоком и с Омегой-3 с 5 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2022 |
| 014209 | Хайнц Первая овсяная б/м с 5 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1647.37 | 03.2022 |
| 22886 | Хайнц печеньице 6 злаков с 6 мес. Сашет 60гр уп. №1 | Heinz | 376.21 | 08.2021 |
| 23684 | Хайнц печеньице с 5 мес. 160гр уп. №1 | Heinz | 1145.33 | 10.2021 |
| 22887 | Хайнц печеньице с 5 мес. Сашет 60гр уп. №1 | Heinz | 376.21 | 09.2021 |
| 012642 | Хайнц печеньице с бананом и яблоком с 6 мес. 160гр уп. №1 | Heinz | 1262.17 | 05.2021 |
| 012643 | Хайнц печеньице с яблоком с 5 мес.160гр уп. №1 | Heinz | 1262.17 | 07.2021 |
| 000025356 | Хайнц Пшеничная с тыквой с/мол.(Омега-3) с 5 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 01.2022 |
| 16709 | Хайнц Пшенично-кукур. с тыквой (злаки и овощи) б/м с 5 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 01.2022 |
| 16212 | Хайнц Пшенично-овсяная с фруктами б/м с 6 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 01.2022 |
| 16712 | Хайнц Пшенично-рисов. с кабачками (злаки и овощи) б/м с 5 мес.200гр уп. №1 | Heinz | 1361.04 | 01.2022 |
| 16707 | Хайнц Пюре брокколи с 4 мес. стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 617.60 | 03.2022 |
| 16706 | Хайнц Пюре морковочка. стекло с 4 мес. 80гр уп. №1 | Heinz | 617.60 | 08.2021 |
| 16217 | Хайнц Пюре наливное яблочко с 4 мес. Пауч 100гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 05.2021 |
| 16216 | Хайнц Пюре нежная грушка с 4 мес. Пауч 100гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 08.2021 |
| 16705 | Хайнц Пюре овощной микс. с 5 мес. стекло 120гр уп. №1 | Heinz | 617.60 | 06.2022 |
| 000027183 | Хайнц Пюре сочное яблочко стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 439.13 | 06.2022 |
| 000027184 | Хайнц Пюре спелая грушка стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 439.13 | 06.2022 |
| 16704 | Хайнц Пюре тыквочка. с 5 мес. стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 617.60 | 04.2022 |
| 000027185 | Хайнц Пюре фруктовый микс. с 6 мес. стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 439.13 | 06.2022 |
| 22888 | Хайнц Пюре фруктовый салатик и злаки с 6 мес. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 07.2021 |
| 000025273 | Хайнц Пюре фруктовый салатик органик с 6 меся. стекло 120гр уп. №1 | Heinz | 626.59 | 01.2000 |
| 16218 | Хайнц Пюре фруктовый салатик с 6 мес. Пауч 100гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 05.2021 |
| 16703 | Хайнц Пюре чернослив с 5 мес. стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 572.66 | 04.2022 |
| 000024520 | Хайнц Пюре яблоко брокколи с 6 мес. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 554.69 | 05.2021 |
| 000024522 | Хайнц Пюре яблоко груша кабачок с 6 меся. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 554.69 | 08.2021 |
| 16714 | Хайнц Пюре яблоко груша сливки с 6 меся. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 06.2021 |
| 20552 | Хайнц Пюре яблоко груша творог с 6 меся. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 04.2021 |
| 000025270 | Хайнц Пюре яблоко и груша органик с 5 меся. стекло 120гр уп. №1 | Heinz | 626.59 | 06.2021 |
| 000025269 | Хайнц Пюре яблоко и груша органик с 5 меся. стекло 80гр уп. №1 | Heinz | 439.13 | 01.2022 |
| 22885 | Хайнц Пюре яблоко клубника и злаки с 6 мес. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 05.2021 |
| 000026621 | Хайнц Пюре яблоко манго творог с 6 мес. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 08.2021 |
| 000024521 | Хайнц Пюре яблоко морковь тыква манго с 6 мес. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 554.69 | 08.2021 |
| 000025271 | Хайнц Пюре яблоко органик с 4 меся. стекло 120гр уп. №1 | Heinz | 626.59 | 04.2021 |
| 21630 | Хайнц Пюре яблоко персик сливки с 6 меся. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 05.2021 |
| 16713 | Хайнц Пюре яблоко сливки с 6 меся. Пауч 90гр уп. №1 | Heinz | 493.06 | 04.2021 |
| 014208 | Хайнц Рисовая низкоалл. б/м с 4 мес. 160гр уп. №1 | Heinz | 1325.09 | 05.2021 |
| 000025355 | Хайнц Рисовая с/молоком и грушей (Омега-3) с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 04.2022 |
| 000025516 | Хайнц Рисовая с/молоком и с Омегой-3 с 4 мес. 200гр уп. №1 | Heinz | 1531.18 | 04.2022 |
| 23592 | Хайнц Цельнозерновая 3 злака с/молоком с 6 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1603.72 | 09.2021 |
| 000025080 | Хайнц Цельнозерновая гречневая б/м с 5 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1603.72 | 12.2020 |
| 23590 | Хайнц Цельнозерновая овсяная б/м с 5 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1603.72 | 03.2021 |
| 23591 | Хайнц Цельнозерновая пшеничная б/м с 5 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1603.72 | 07.2021 |
| 000025081 | Хайнц Цельнозерновая рисовая б/м с 5 мес. 180гр уп. №1 | Heinz | 1603.72 | 07.2021 |
| 22866 | Хайнц чай ромашка 200гр 4+ мес. уп. №1 | Heinz | 2212.33 | 03.2022 |
| 22041 | Хайнц Я большой 5 злаков (треб. варки) с 1 г. 250гр уп. №1 | Heinz | 1720.56 | 08.2021 |
| 22365 | Хайнц Я большой Гречневая (треб. варки) с 1 г. 250гр уп. №1 | Heinz | 1720.56 | 10.2021 |
| 24039 | Хайнц Я большой Овсяная (треб. варки) с 1 г. 250гр уп. №1 | Heinz | 1720.56 | 10.2021 |
| 3427 | Халиксол 30мг таб. №20 | Эгис | 954.00 | 02.2024 |
| 2769 | Халиксол сироп 100мл фл. №1 | Эгис | 1425.60 | 09.2024 |
| 8095 | Хартил 10мг таб. №28 | Эгис | 2209.60 | 05.2022 |
| 7571 | Хартил 5мг таб. №28 | Эгис | 1462.39 | 01.2022 |
| 011898 | Хартил Амло 10/10мг капс. №30 | Эгис | 5683.20 | 09.2022 |
| 011768 | Хартил Амло 10/5мг капс. №30 | Эгис | 4404.00 | 11.2022 |
| 011766 | Хартил Амло 5/10мг капс. №30 | Эгис | 4622.40 | 11.2022 |
| 011767 | Хартил Амло 5/5мг капс. №30 | Эгис | 3822.40 | 10.2022 |
| 8424 | Хартил Д 2.5/12.5мг таб. №28 | Эгис | 2347.99 | 04.2023 |










































