EN
AM RU

TONUS - LES

Health and tonus guarantee!

Code Name Manufacturer Price Expiry date
8425 Хартил Д 5/25мг таб. №28 Эгис 3394.39 03.2023
5338 Хвощ полевой 20 гр уп.№1 Георгян 153.90 10.2024
11308 Хемомицин 500мг таб. №3 Хемофарм 2850.00 08.2023
9687 Хемомицин сусп. 200мг/5мл 20мл фл. №1 Хемофарм 2081.60 09.2022
25530 Хигиеника кето шампунь 100 мл. фл. №1 Ветпром АД 1705.20 07.2022
25531 Хигиеника перметрин 1% 60 мл. фл. №1 Ветпром АД 906.30 08.2022
25532 Хигиеника плюс лосьон 60 мл. фл. №1 Ветпром АД 1752.74 11.2022
8325 Хилак форте капли 100мл фл. №1 Меркле 4935.20 06.2023
11518 Химекромон 400мг таб. №20 Софарма 2536.00 01.2022
24246 Хлоргексидин 0.12% 100мл фл. №1 Ренатус 544.80 01.2021
24247 Хлоргексидин 0.12% 250мл фл. №1 Ренатус 865.20 04.2022
24248 Хлоргексидин 0.12% 50мл фл. №1 Ренатус 438.00 01.2021
8973 Холисал зуб. гель 10гр тюб. №1 Jelfa 2850.00 02.2023
5827 Хонда капс. №30 Эвалар 1761.60 01.2023
10264 Хонда крем 50мл тюб. №1 Эвалар 1428.00 07.2022
22546 Хондра-джект амп. 100мгмл 1мл №10 Сотекс 8640.00 05.2022
25643 Хондра-джект амп. 100мгмл 2мл №10 Сотекс 11869.99 01.2023
021000 Хондро-Ritz капс. №50 GMP 4312.80 07.2022
9676 Хондроксид гель 5% 30гр тюб. №1 Нижфарм 3577.60 10.2021
5671 Хондроксид мазь 5% 30 гр тюб. №1 Нижфарм 3393.60 08.2022
6532 Хофитол 200мг таб. №180 ### Роза-Фитофарм 7266.40 06.2023
6875 Хофитол р-р 20% 120мл фл. №1 Роза-Фитофарм 3574.39 09.2022
25544 Цвети и плоды конского каштана 40гр уп. №1 Антарам 441.60 11.2022
5189 Цветки бессмертника 20гр уп. №1 Георгян 210.60 11.2023
5191 Цветки боярышника 20гр уп. №1 Георгян 226.80 05.2023
19436 Цветки боярышника 40гр уп. №1 Филдфарм 345.00 05.2022
9574 Цветки бузины 20гр уп. №1 Георгян 170.10 06.2023
9575 Цветки василька 20гр уп. №1 Георгян 170.10 06.2023
26449 Цветки календулы 20гр уп. №1 Фитофарм 252.00 05.2023
5193 Цветки календулы 20гр уп. №1 Георгян 264.00 08.2024
19441 Цветки календулы 30гр уп. №1 Филдфарм 307.00 12.2021
5195 Цветки липы 20гр уп. №1 Георгян 267.30 09.2023
9561 Цветки пижмы 20мг уп. №1 Георгян 170.10 09.2023
19451 Цветки пижмы 35мг уп. №1 Филдфарм 229.99 02.2023
9562 Цветки ромашки 20гр (аптечная) уп. №1 Георгян 202.50 10.2022
27023 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Фитофарм 156.00 05.2023
5197 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Георгян 145.80 10.2022
19455 Цветки ромашки 30гр (аптечная) уп. №1 Филдфарм 292.00 09.2021
21385 Цветки ромашки 50гр (аптечная) уп. №1 Камелия 178.00 08.2022
24821 Цевимед капли 100мг/мл 10мл №1 Medical Horizon 1180.00 11.2022
00685 Целебрекс 200мг капс. №20 ### Пфайзер 6384.00 02.2023
877 Целестодерм-В мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1504.00 06.2023
880 Целестодерм-В с гарам. крем 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 2487.00 07.2022
878 Целестодерм-В с гарам. мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1776.00 03.2023
000026110 Цель вв вм амп. №10 Хеель, Германия 18360.00 06.2024
9667 Цераксон в/в в/м 1000мг/4мл амп. №5 Никомед 11356.80 09.2022
9947 Цераксон в/в в/м 500мг/4мл амп. №5 Никомед 6545.59 09.2022
11535 Цераксон капли 100мг/30мл фл. №1 Никомед 7149.60 01.2021
20806 Цераксон р-р пак. 100мг/мл 10мл №10 Никомед 15948.79 02.2023
6500 Церебролизин 10мл амп. №5 Эбеве 14320.00 05.2024
545 Церебролизин 5мл амп. №5 Эбеве 10063.99 10.2024
23024 Церотекс амп. 250мгмл 4мл №5 Сотекс 9250.00 05.2025
24015 Церотекс капс 400мг №14 Сотекс 8250.00 02.2023
8524 Цетамол 150мг (6 мес.-3 года) свечи №10 Medical Horizon 574.99 01.2023
8525 Цетамол 325мг (4 года-10 лет ) свечи №10 Medical Horizon 662.40 03.2023
8523 Цетамол 80мг (от 3 мес.-5 мес.) свечи №10 Medical Horizon 477.00 03.2022
8521 Цетамол капли 100мг1мл 30мл фл. №1 Medical Horizon 858.60 05.2022
8522 Цетамол сироп 120мг/5мл 100мл фл. №1 Medical Horizon 606.60 08.2022
000026624 Цетиризин-Астерия 10мг таб. №20 Астерия 1920.00 06.2022
23586 Цефазим 200 таб. №30 Зим Лаборатория 11880.00 01.2022
013008 Цефазолин вв вм 1 гр фл. №1 Биохимик ОАО 176.00 12.2022
3868 Цефазолин в/в в/м 1.0г фл. №1 Биосинтез 175.20 03.2022
504 Цефазолин в/в в/м 1.0г фл. №1 БЗМП 214.40 01.2023
6718 Цефазолин-Астерия 1гр фл. №1 Астерия 792.00 05.2022
8444 Цефалексин 500мг капс. №16 Хемофарм 780.00 08.2022
4124 Цефалексин сироп 250мг/5мл 100мл фл. №1 Хемофарм 816.80 12.2021
10031 Цефекон Д 0.05г свечи №10(1-3м) Нижфарм 376.00 09.2022
10032 Цефекон Д 0.1г свечи №10(3м.-3г) Нижфарм 433.60 06.2022
352 Цефекон Д 0.25г свечи №10(3-12г) Нижфарм 456.00 08.2022
26520 Цефичу жев. таб 400мг №10 kumar industrial 6670.00 11.2021
012887 Цефтонус (Цефтриаксон) 1г вв вм без раст. фл. №1 Panpharma 3560.40 05.2023
11325 Цефтриаксон 1.0г вв вм фл. №1 Harbin Pharmaceuticals 216.00 07.2023
17746 Цефтриаксон 1.0г вв вм фл. №1 БЗМП 195.20 10.2023
4126 Цефтриаксон-Астерия 0.5г вв вм фл. №1 Астерия 1296.00 09.2021
21536 Цикатридина вагинальные таб. №10 Фарма-Дерма 4006.80 06.2023
15790 Ци-Клим Био таб. №60 Эвалар 1860.00 08.2023
19830 Ци-Клим крем для лица 50г Эвалар 2100.00 08.2021
2565 Циклоферон 2мл амп. №5 Полисан 3150.40 04.2025
24023 Цилозек таб. 100мг №30 Адамед 9530.40 08.2022
4989 Цинковая мазь 10% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 222.00 10.2022
013486 Циннабсин таб. №100 DHU 3498.00 02.2022
6877 Циннаризин 25мг таб. №50 Софарма 313.60 01.2023
619 Ципринол 250мг таб. №10 KRKA 525.60 03.2024
548 Ципринол 500мг таб. №10 KRKA 1003.20 07.2025
011569 Ципринол 750мг таб. №10 KRKA 1748.00 05.2025
013613 Ципро-Денк 500 мг таб. №10 Денк Фарма 2342.00 04.2022
10493 Ципро-Тек 0.2% 200мл фл. №1 Фарматек 839.70 10.2022
1073 Ципрофлоксацин 0.3% гл/уш. капли 10мл фл. №1 Ликвор 608.40 01.2022
7585 Ципрофлоксацин 0.3% гл/уш. капли 5мл фл. №1 Ромфарм 432.80 03.2023
7650 Ципрофлоксацин 500мг таб. №10 Troge 840.00 05.2024
11904 Ципрофлоксацин р-р 0.2% 200мл №1 Ликвор 871.20 10.2022
23065 Ципрофлоксацин-Астерия 500мг таб. №20 Астерия 1848.00 09.2022
8507 Цистон таб. №100 Хималайя 3787.94 03.2022
7533 Цитеал 250мл фл. №1 Пьер фабр 4449.96 12.2022
23642 Цитолепт 125мг/1мл 4мл амп. №5 Сотекс 6049.99 01.2022
23643 Цитолепт 250мг/1мл 4мл амп. №5 Сотекс 9739.99 06.2021
245 Цитрамон П таб. №10 Фармстандарт 50.00 09.2024
25620 Чай "Анаит" Бессмертник 15гр уп. №1 Хелти Фарм 223.99 05.2021
25619 Чай "Анаит" Зверобой 20гр уп. №1 Хелти Фарм 244.00 02.2022
25621 Чай "Анаит" Мята 15гр уп. №1 Хелти Фарм 220.00 05.2021
25623 Чай "Анаит" цветки липы 20гр уп. №1 Хелти Фарм 240.00 09.2021
014232 Чай Антистресс 5гр уп. №8 Антарам 480.00 05.2023
10426 Чай березовые почки 2г уп. №20 Фитофарм 912.00 06.2021
10205 Чай грин слим ананас 2гр пак. №30 Фитэра 645.00 07.2022
10435 Чай грин слим клубника 2гр пак. №30 Фитэра 645.00 07.2022
10553 Чай грин слим лимон 2гр пак. №30 Фитэра 645.00 07.2022
10206 Чай грин слим манго 2гр пак. №30 Фитэра 670.00 06.2022
10207 Чай грин слим мята и мелиса 2гр пак. №30 Фитэра 645.00 06.2022
10551 Чай грин слим персик 2гр пак. №30 Фитэра 645.00 06.2022
25540 Чай желудочный 30гр уп. №1 Антарам 307.99 11.2023
11980 Чай желчегонный 30гр Антарам 319.99 09.2023
25538 Чай Здоровая Мама 5гр уп. N12 Антарам 1000.00 05.2023
25534 Чай Здоровое Сердце 3гр уп. N12 Антарам 984.00 04.2021
25539 Чай здоровые вены (Антитромб) 5гр уп. N12 Антарам 1014.00 12.2021
25533 Чай Здоровые Десны 2гр уп. N20 Антарам 768.00 09.2023
24150 Чай Здоровые суставы 2гр уп. N20 Антарам 768.00 05.2023
25536 Чай Здоровый Желудок 2гр уп. N20 Антарам 535.99 11.2023
25537 Чай Здоровый Папа 5гр уп. N12 Антарам 1000.00 10.2023
6595 Чай каркаде 2 гр уп. №20 Фитофарм 438.00 05.2023
21838 Чай Красный Слим 2гр уп. N25 Антарам 535.99 08.2023
6413 Чай мята 2 гр уп. №20 Фитофарм 342.00 05.2023
3124 Чай почечный 40 гр уп. №1 Георгян 291.60 08.2023
24351 Чай ромашки (аптечная) уп. №20 Камелия 198.40 08.2022
014668 Чай ромашки 1.5г пак. №20 Эвалар 528.00 09.2022
21837 Чай Сенна 2гр. уп. №25 Антарам 561.00 11.2022
24149 Чай Стойкий иммунитет 2гр уп. N20 Антарам 780.00 04.2023
10204 Чай супер слим Клубника 2 гр пак. №30 Фитэра 670.00 07.2023
10201 Чай супер слим Лимон 2 гр пак. №30 Фитэра 645.00 06.2023
9988 Чай супер слим Малина 2 гр пак. №30 Фитэра 645.00 09.2023
10203 Чай супер слим Персик 2 гр пак. №30 Фитэра 645.00 05.2023
10562 Чай супер слим Смородина 2 гр пак. №30 Фитэра 645.00 07.2023
10202 Чай супер слим Экзотик 2 гр пак. №30 Фитэра 645.00 07.2023
5271 Чай фенхель 2 гр уп. №20 Фитофарм 480.00 05.2023
4000 Чай шалфей 2 гр уп. №20 Фитофарм 356.40 05.2023
4368 Чай шиповник 2 гр уп. №20 Фитофарм 357.00 06.2021
21070 Черника форте с лютеином 0.25г таб. №100 Эвалар 1866.00 09.2023
011500 Черника форте с лютеином 0.25г таб. №50 Эвалар 1219.20 07.2023
9006 Черника форте с цинком и витаминами 0.25г таб. №150 Эвалар 2160.00 07.2023
7201 Черника форте с цинком и витаминами д/дет. 0.25г таб. №100 Эвалар 1485.60 12.2022
012802 Чулки LV без мыск. Lux A(18-21мм.рт.ст)№2 код 0403 Тонус-Эласт 12624.00 01.2000
012803 Чулки LV без мыск. Lux A(18-21мм.рт.ст)№3 код 0403 Тонус-Эласт 12624.00 01.2000
012804 Чулки LV без мыск. Lux A(18-21мм.рт.ст)№4 код 0403 Тонус-Эласт 12624.00 01.2000
012805 Чулки LV без мыск. Lux A(18-21мм.рт.ст)№5 код 0403 Тонус-Эласт 12624.00 01.2000
011076 Чулки LV без мыск. Lux A(23-32мм.рт.ст)№2 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
011077 Чулки LV без мыск. Lux A(23-32мм.рт.ст)№3 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
011078 Чулки LV без мыск. Lux A(23-32мм.рт.ст)№4 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
011079 Чулки LV без мыск. Lux A(23-32мм.рт.ст)№5 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
21846 Чулки LV без мыск.Lux A(23-32мм.рт.ст)IIрост№2 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
011080 Чулки LV без мыск.Lux A(23-32мм.рт.ст)IIрост№3 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
19494 Чулки LV без мыск.Lux A(23-32мм.рт.ст)IIрост№4 код 0403 Тонус-Эласт 12723.24 01.2000
 
22 23 24 25 26
Partners

Founded in
2000 Yerevan
AM

International
Award 2010
"European Quality"

Official
Representative
2012 Georgia

St. G. Narekatsi
Healing Center
2016

Scope of
Activities
2017

Pharmaceutical Company
of the Year
2017