Last update: 01.12.2020
| Code | Name | Manufacturer | Price | Expiry date |
| 000025783 | Груд. имп. экстра высокий профиль Replicon, OHS-Extra код 15726-360 | Polytech Health & Aesthetics GmbH | 223665.00 | 01.2000 |
| 16016 | Груша для тонометра с двумя клапанами N1 | Адъютор | 1099.99 | 01.2000 |
| 5644 | Груша для тонометра уп. №1 | Амикус | 700.00 | 01.2000 |
| 4165 | Грыжевой пояс (двухсторонний) уп. №1 | Амикус | 3029.00 | 01.2000 |
| 990 | Грыжевой пояс (левосторонний) уп. №1 | Амикус | 1611.00 | 01.2000 |
| 1988 | Грыжевой пояс (правосторонний) уп. №1 | Амикус | 1611.00 | 01.2000 |
| 4609 | Грыжевой пояс (пупочный) уп. №1 | Амикус | 1611.00 | 01.2000 |
| 000024669 | Губка махровая №1 43/103 | Canpol Babies | 781.00 | 01.2000 |
| 011108 | Гутталакс кап. 7,5мг/мл 15 мл фл. N1 | Берингер Ингельхайм Фарма | 2112.00 | 09.2022 |
| 2513 | Гутталакс кап. 7,5мг/мл 30 мл фл. №1 | Берингер Ингельхайм Фарма | 3066.40 | 07.2022 |
| 7416 | Далацин 150мг капс. №16 | Пфайзер | 3828.00 | 04.2023 |
| 5565 | Далацин 300мг капс. №16 | Пфайзер | 4939.20 | 01.2023 |
| 24500 | Девит (витамин "D3") таб 50000 ЕД №8 | Ламира | 10498.99 | 03.2023 |
| 22326 | Дезлора-Денк 5мг таб. №10 | Денк Фарма | 1588.00 | 11.2021 |
| 26879 | Дезлоратадин 5 мг. таб. №10 | Татхимфарм | 1146.00 | 02.2023 |
| 111 | Декарис 150 мг таб. №1 | G/R | 700.56 | 05.2024 |
| 112 | Декарис 50 мг таб. №2 | G/R | 675.82 | 09.2023 |
| 7578 | Декса тобром глк. 1мгмл 5мл (тобрадекс) фл. №1 | Ромфарм | 1876.80 | 02.2022 |
| 5487 | Дексалгин 25 мг таб. №10 | Берлин-Хеми | 2100.00 | 05.2022 |
| 000027190 | Дексалгин р-р д/ин 50мг/2мл амп. №5 | Берлин-Хеми | 2244.00 | 01.2025 |
| 10008 | Дексалгин р-р д/ин 50мг/2мл амп. №1 | Берлин-Хеми | 714.40 | 10.2023 |
| 014336 | Дексалгин сашет 25 мг гранулы №20 | Берлин-Хеми | 3898.40 | 07.2024 |
| 24296 | Дексалфен амп. 25мгмл 2мл №5 | Сотекс | 2400.00 | 01.2022 |
| 5568 | Дексаметазон 0,5 мг таб. №10 | KRKA | 316.00 | 06.2023 |
| 7579 | Дексаметазон 0.1% гл. капли 10 мл фл. №1 | Ромфарм | 597.00 | 03.2023 |
| 9767 | Дексаметазон 4мг/1мл амп. №10 | Ромфарм | 1271.20 | 08.2023 |
| 24240 | Дексаром 25мг2мл амп. №5 | Ромфарм | 1200.00 | 01.2021 |
| 27247 | Декспантенол мазь 5% 25г тюб. №1 | Татхимфарм | 660.00 | 09.2024 |
| 25770 | Деми нейл противогрибковый гель 20мл тюб. №1 | Demi Pharm | 3079.99 | 04.2021 |
| 26005 | Демоптик гл. капли 0,18% 10мл фл. №1 | Demi Pharm | 5040.00 | 01.2023 |
| 26275 | Демоптик Плюс капс. №30 | Aconitum | 5719.99 | 10.2022 |
| 24207 | Денк-Эйр джуниор жев таб. 4 мг №28 | Денк Фарма | 6766.00 | 03.2021 |
| 23812 | Денк-Эйр джуниор жев таб. 5 мг №28 | Денк Фарма | 6766.00 | 03.2021 |
| 24208 | Денк-Эйр таб. 10 мг №28 | Денк Фарма | 7220.00 | 09.2022 |
| 4610 | Де-Нол 120 мг таб. №112 | Яманучи | 7924.00 | 12.2022 |
| 013796 | Дента -Антисептик р-р 0.2%. 120мл фл. №1 | Арпимед | 555.60 | 09.2021 |
| 7247 | Дентинокс Н гель 10г тюб. №1 | Ленк & Шуппан | 2580.00 | 12.2024 |
| 012928 | Дентокинд таб. 0-6 №150 | DHU | 3520.80 | 04.2023 |
| 2413 | Депакин хроно 300 мг таб. №100 | Санофи-Авентис | 7048.80 | 09.2022 |
| 2412 | Депакин хроно 500 мг таб. №30 | Санофи-Авентис | 3172.00 | 03.2023 |
| 7778 | Депакин энтерик 300 мг таб. №100 ### | Санофи-Авентис | 7401.60 | 10.2022 |
| 10860 | Депантол 100мг ваг. свечи №10 | Нижфарм | 5284.00 | 01.2022 |
| 012994 | Деприм 480 мг таб. №20 | Ремедика | 2326.80 | 10.2024 |
| 11715 | Дерматикс ультра гель 15г тюб. №1 | Меда | 14232.79 | 09.2021 |
| 9595 | Дерматрил крем 15 гр тюб. №1 | Арпимед | 2083.98 | 03.2023 |
| 799 | Дермоват помада 25 гр тюб. №1 | Glaxowellcome | 1294.99 | 11.2021 |
| 000026678 | Детралекс 1000мг таб. №18 ### | Сервье | 4657.60 | 12.2023 |
| 1685 | Детралекс 1000мг таб. №30 ### | Сервье | 7598.40 | 12.2023 |
| 000026679 | Детралекс 1000мг таб. №60 ### | Сервье | 14709.60 | 05.2024 |
| 27161 | Детримакс D3 Актив капли 30мл фл. №1 | Юнифарм | 3780.00 | 06.2023 |
| 20323 | Детримед капли 10мл №1 | Medical Horizon | 1549.99 | 05.2022 |
| 21073 | Детримед капли 15мл №1 | Medical Horizon | 2110.99 | 10.2021 |
| 10722 | Джосет сироп 100 мл фл. №1 | Юникфарма | 1674.00 | 10.2021 |
| 11152 | Диабетон MR 60 мг таб. №30 | Сервье | 4238.40 | 06.2023 |
| 26841 | Диазолин 0,05гр др. №10 | Фармстандарт | 160.00 | 02.2023 |
| 26853 | Диазолин 0,1гр др. №10 | Фармстандарт | 256.00 | 08.2023 |
| 20598 | Диазолин-Альфа 0.1 гр таб. №10 | Дарница | 231.00 | 10.2021 |
| 010439 | Диакарб 250 мг таб. №30 ### | Польфа | 2880.00 | 12.2024 |
| 3070 | Дибазол 1% 1 мл амп. №10 | Дарница | 469.00 | 07.2023 |
| 11098 | Дибазол 1% 1 мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 268.80 | 06.2024 |
| 26214 | Дибейз "D3" 10.000МЕ/мл р-р 10мл фл. №1 | Абиоген | 2749.99 | 09.2022 |
| 26213 | Дибейз "D3" 50.000МЕ/2,5мл р-р фл. №1 | Абиоген | 4950.00 | 07.2021 |
| 10304 | Дивигель гель 0.1 % пак. №28 | Орион | 9645.60 | 01.2023 |
| 21270 | Дигоксин 0,25 мг таб. №30 | Фармстандарт | 280.00 | 07.2024 |
| 6119 | Дигоксин 0,25 мг таб. №50 | Гриндекс | 626.40 | 01.2025 |
| 2348 | Дигоксин 0,25 мг таб. №50 | Здоровье | 323.20 | 04.2025 |
| 25148 | Дигоксин 0.25мг таб. №40 | Арпимед | 244.00 | 05.2022 |
| 15377 | Дигоксин амп. 0.25мгмл 1мл N10 | Гнцлс | 919.20 | 02.2024 |
| 20908 | Дикироген 5гр пакет №30 | Пизета фарм | 17299.20 | 12.2021 |
| 012885 | Диклак ID 150 мг таб. №10 ### | Сандоз | 980.80 | 11.2022 |
| 6605 | Диклак ID 75мг таб. №20 | Сандоз | 1528.80 | 10.2022 |
| 6496 | Диклак гель 5% 50 гр тюб. №1 | Сандоз | 1636.80 | 02.2023 |
| 23213 | Дикларен гель 1% 100г тюб. №1 | GMP | 2204.80 | 08.2022 |
| 9190 | Диклоберл 75мг/3мл амп. №5 | Берлин-Хеми | 2522.40 | 03.2023 |
| 9191 | Диклоберл ретард 100 мг капс. №20 | Берлин-Хеми | 2532.00 | 03.2023 |
| 013212 | Дикло-Денк 50 мг таб. №100 ### | Денк Фарма | 3870.00 | 03.2022 |
| 19843 | Дикло-Денк 50 мг таб. №20 ### | Денк Фарма | 967.00 | 01.2021 |
| 013216 | Дикло-Денк амп. 75мг3мл №10 | Денк Фарма | 4480.99 | 02.2023 |
| 013215 | Дикло-Денк Ретард 100 мг таб. №100 | Денк Фарма | 6619.00 | 05.2022 |
| 16068 | Дикло-Денк супп. 100мг №10 | Денк Фарма | 2139.00 | 11.2021 |
| 11369 | Диклон 100 мг свечи №10 | Medical Horizon | 1200.00 | 10.2023 |
| 8527 | Диклон 12.5мг свечи №10 | Medical Horizon | 1150.00 | 12.2022 |
| 11368 | Диклон 25мг свечи №10 | Medical Horizon | 1150.00 | 03.2025 |
| 8526 | Диклон 50мг свечи №10 | Medical Horizon | 1150.00 | 05.2023 |
| 27077 | Диклосан гель 40 гр тюб. №1 | Любныфарм | 750.00 | 01.2022 |
| 20081 | Диклотон 25мгмл 3мл амп. №5 | Medochemie | 2790.00 | 05.2023 |
| 10474 | Диклофенак 100 мг свечи №10 | Фармаприм | 858.00 | 02.2023 |
| 7155 | Диклофенак 100 мг таб. №20 | Хемофарм | 604.00 | 02.2025 |
| 8536 | Диклофенак 50 мг свечи №6 | Фармаприм | 557.00 | 02.2023 |
| 2427 | Диклофенак 50 мг таб. №20 | Хемофарм | 359.20 | 11.2022 |
| 27078 | Диклофенак 75мг/3мл амп. №10 | Любныфарм | 921.00 | 02.2023 |
| 1074 | Диклофенак 75мг/3мл амп. №5 | Хемофарм | 499.20 | 05.2022 |
| 4621 | Диклофенак гель 1% 40 гр тюб. №1 | Хемофарм | 867.00 | 07.2022 |
| 4620 | Диклофенак гель 1% 50 гр тюб. №1 | Здоровье | 436.80 | 09.2023 |
| 6539 | Диклофенак мазь 1% 30 гр тюб. №1 | БЗМП | 174.40 | 01.2022 |
| 21755 | Диклофенак-Астерия 100мг таб. №20 ### | Астерия | 840.00 | 02.2024 |
| 21754 | Диклофенак-Астерия 50мг таб. №20 | Астерия | 600.00 | 03.2024 |
| 9033 | Диклофенак-Астерия 75мг/3мл амп. №5 | Астерия | 1080.00 | 03.2023 |
| 4624 | Дилатренд 12.5 мг таб. №30 | Roche | 6281.59 | 09.2021 |
| 4626 | Дилатренд 6.25 мг таб. №30 | Roche | 5863.20 | 03.2023 |
| 11057 | Дилтиазем ретард 180мг капс. №30 | Ромфарм | 2162.40 | 11.2022 |
| 10006 | Дилтиазем ретард 90мг капс. №21 | Ромфарм | 1128.80 | 06.2023 |
| 2785 | Димедрол 0,05гр таб. №10 | Белмедпрепараты | 60.00 | 05.2025 |
| 17736 | Димедрол 1% 1мл амп. №10 | БЗМП | 356.00 | 06.2024 |
| 4009 | Димедрол 1% 1мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 235.20 | 10.2025 |
| 7631 | Димекс сироп 125мл фл. №1 | Софарма | 1357.00 | 10.2022 |
| 011868 | Димексид 100мл фл. №1 | Марбиофарм | 420.00 | 11.2021 |
| 1665 | Димексид 100мл фл. №1 | Эско-Фарм | 745.20 | 07.2023 |
| 27095 | ДимеТон двухфазный лосьон против вшей и гнид 80мл фл. №1 | Лаборатория Полидис | 4140.00 | 09.2022 |
| 011666 | Диован 160мг таб. №14 ### | Novartis farma | 5034.40 | 10.2022 |
| 7724 | Диован 80мг капс. №14 | Novartis farma | 3976.00 | 10.2022 |
| 000027197 | Диоксидин 1% 10мл амп. №10 | Новосибхимфарм | 4312.80 | 12.2021 |
| 11524 | Дип Рилиф гель 100гр тюб. №1 | Ментолатум | 3269.59 | 01.2023 |
| 881 | Дипросалик мазь 30гр тюб. №1 | Шеринг | 2750.40 | 05.2023 |
| 5484 | Дипроспан амп. №5 | Шеринг | 12516.00 | 01.2022 |
| 1726 | Диротон 10мг таб. №28 ### | G/R | 2853.70 | 12.2022 |
| 1724 | Диротон 20мг таб. №28 ### | G/R | 4394.95 | 04.2022 |
| 11034 | Диротон 5мг таб. №56 ### | G/R | 3550.68 | 09.2021 |
| 000027042 | Дискус композитум амп. №5 | Хеель, Германия | 6930.00 | 03.2022 |
| 000026645 | Дисоп влажные салфетки для глаз "Acuaiss" N20 | Disop | 6384.00 | 11.2022 |
| 000026647 | Дисоп Гель для восстановления кожи век "Acuaiss Roll on" 15мл | Disop | 5226.00 | 12.2021 |
| 000026644 | Дисоп р-р д/линз "Acuaiss" 0.35мл N20 | Disop | 4200.00 | 01.2022 |
| 000026638 | Дисоп р-р д/линз "Hidro Health HA" 100мл | Disop | 1770.00 | 12.2022 |
| 000026641 | Дисоп р-р д/линз "Hidro Health SiH" 360мл | Disop | 2994.00 | 11.2022 |
| 000026643 | Дисоп увлаж. гл. капли д/линз "Acuaiss" 6мл | Disop | 1884.00 | 07.2022 |
| 24373 | Дистрептаза рект. супп. №6 | Биомед | 7393.99 | 01.2022 |
| 6593 | Дифенин 0.117 таб. №10 | Арпимед | 367.20 | 05.2023 |
| 16230 | Дифлуконазол (Флуконазол)150мг таб. №1 | Реплекфарм | 438.00 | 03.2023 |
| 140 | Дифлюкан 150мг капс. №1 | Пфайзер | 1323.00 | 01.2025 |
| 2036 | Дицинон 250мг таб. №10 | Лек | 351.19 | 06.2024 |
| 16069 | Докси-Денк 100мг таб. №20 | Денк Фарма | 2239.99 | 01.2022 |
| 24967 | Докситус сироп 100мг/5мл 100мл фл. №1 | Medical Horizon | 3105.00 | 05.2022 |
| 23757 | Доксициклин-Астерия 100мг капс. №20 ### | Астерия | 2016.00 | 01.2025 |
| 5659 | Доктор Мом леденцы (апельсин) паст. №20 | Юникфарма | 1060.80 | 02.2024 |
| 5660 | Доктор Мом леденцы (лимон) паст. №20 | Юникфарма | 1060.80 | 07.2024 |
| 2275 | Доктор Мом мазь 20гр уп. №1 | Юникфарма | 1140.80 | 03.2022 |
| 312 | Доктор Мом сироп 100мл фл. №1 | Юникфарма | 1556.80 | 02.2022 |
| 8609 | Долекс 75мг/2мл амп. №5 | Ликвор | 2682.00 | 09.2022 |
| 9136 | Долпасс 30мг/1мл амп. №5 | Ликвор | 3622.50 | 09.2022 |
| 6540 | Донормил таб. №30 | Upsa | 3003.20 | 05.2022 |
| 414 | Допегит 250мг таб. №50 | Эгис | 2232.79 | 02.2025 |
| 7581 | Дорзопт гл/кап. 2% 5мл (Трусопт) фл. №1 | Ромфарм | 5817.60 | 04.2023 |
| 8824 | Достинекс 0.5мг таб. №8 | Пфайзер | 12528.80 | 02.2022 |
| 24936 | Дошаб тутовый 230мл фл. №1 | Хелти Фарм | 1564.00 | 10.2023 |
| 24938 | Д-пантенол плюс крем 30г тюб. №1 | Нижфарм | 2469.60 | 10.2021 |
| 8311 | Драмина 50мг таб. №10 | Ядран | 1300.00 | 09.2024 |
| 2023 | Драполен крем 55гр тюб. №1 | Glaxowellcome | 2131.20 | 01.2022 |
| 11701 | Дриклор р-р 20мл фл. №1 | Стиефель Лабораториес | 5069.60 | 04.2022 |
| 8574 | Дриптан 5мг таб. №30 | Эбботт | 5895.19 | 08.2022 |
| 23822 | Дыши напиток с липой для детей 7+ саше №10 | Аквион | 4395.19 | 12.2021 |










































