Tonus-Les
Последнее обновление: 01.12.2020
| Код | Наименование | Производитель | Цена | Срок годности |
| 19689 | Катетер венозный 18 G стер. уп. №1 | Promed | 103.50 | 11.2024 |
| 2114 | Катетер венозный 20 G стер. уп. №1 | Troge | 156.00 | 03.2025 |
| 1983 | Катетер венозный 22 G стер. уп. №1 | Troge | 156.00 | 03.2025 |
| 7343 | Катетер венозный 24 G стер. уп. №1 | Troge | 156.00 | 03.2025 |
| 19031 | Катетер фолея 14 G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 265.50 | 07.2024 |
| 19032 | Катетер фолея 16G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 265.50 | 07.2024 |
| 19034 | Катетер фолея 18G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 265.50 | 07.2024 |
| 20216 | Катетер фолея 20G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 265.50 | 08.2025 |
| 19033 | Катетер фолея 22G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 265.50 | 08.2025 |
| 19692 | Катетер фолея 24G 2-х ходовый стер. уп. №1 | Orange-LL | 252.00 | 07.2024 |
| 9645 | Кафра 400 мг таб. №5 | GMP | 2557.60 | 03.2022 |
| 18472 | Каффетин SC таб. №12 | Алкалоид | 876.80 | 10.2021 |
| 8702 | Каффетин Колд таб. №10 | Алкалоид | 1338.40 | 09.2021 |
| 011233 | Каффетин Леди таб. №10 | Алкалоид | 1414.40 | 05.2023 |
| 421 | Квамател 20 мг таб. №28 | G/R | 1208.54 | 03.2024 |
| 422 | Квамател 40 мг таб. №14 | G/R | 919.99 | 02.2025 |
| 288 | Кеналог 40мг1мл амп. №5 | KRKA | 4454.40 | 06.2023 |
| 017291 | Кеплер 500мг капс. №30 | Амвилаб | 30612.00 | 04.2023 |
| 3490 | Кестин 10 мг таб. №10 ### | Никомед | 4570.40 | 03.2022 |
| 7976 | Кестин 20 мг таб. №10 | Никомед | 5200.00 | 08.2022 |
| 26924 | Кестин 20мг таб для рассасывания №10 | Алмирал | 5200.00 | 01.2022 |
| 011397 | Кетилепт 200мг таб. №60 | Эгис | 24775.20 | 02.2024 |
| 25869 | Кетогель 2.5% 50г тюб. №1 | Ветпром АД | 1060.00 | 04.2023 |
| 10510 | Кетоконазол крем 2% 15 гр тюб. №1 | Арпимед | 1161.00 | 08.2023 |
| 9617 | Кетоконазол шампунь 2% 100 мл фл. №1 | Арпимед | 1663.20 | 08.2023 |
| 4739 | Кетонал 100 мг свечи №12 | Лек | 2378.00 | 05.2022 |
| 9316 | Кетонал DUO 150 мг капс. №30 | Лек | 2167.20 | 08.2022 |
| 1661 | Кетонал форте 100 мг таб. №20 | Лек | 1744.80 | 10.2024 |
| 27187 | Кетонал Экстра плюс 50мг саше №12 | Лек | 2764.80 | 03.2023 |
| 11313 | Кетопрофен 50мг2мл амп. №10 | Ромфарм | 2361.60 | 09.2021 |
| 21661 | Кетопрофен гель 2.5% 30г тюб. №1 | БЗМП | 660.00 | 12.2021 |
| 8905 | Кеторолак 10 мг таб. №20 | БЗМП | 248.80 | 02.2022 |
| 000026662 | Кеторолак 3% 1мл амп. №10 | Биосинтез | 780.00 | 01.2022 |
| 8904 | Кеторолак 3% 1мл амп. №10 | БЗМП | 893.60 | 05.2022 |
| 11314 | Кеторолак 30 мгмл 1мл амп. №10 | Ромфарм | 1276.80 | 05.2023 |
| 000027156 | Кетостерил таб. 700мг №20 | FRESENIUS KABI | 6720.00 | 10.2022 |
| 394 | Кетотифен 1мг таб. №30 | Софарма | 641.59 | 11.2022 |
| 9329 | Кетотифен 1мг таб. №30 | БЗМП | 216.00 | 04.2023 |
| 16974 | Кефентек пластырь обезболь. 10см х 7см N7 | Джейл фармасьютикл | 2355.00 | 01.2023 |
| 27491 | Кидз напиток с черносливом 5гр саше 3+ №9 | ВТФ ООО | 3679.99 | 07.2022 |
| 27490 | Кидз сироп вкусное железо 10мл стик 3+ №10 | ВТФ ООО | 4600.00 | 08.2021 |
| 27487 | Кидз сироп с алтеем и подорожником 10мл стик 3+ №10 | ВТФ ООО | 3450.00 | 08.2021 |
| 27486 | Кидз сироп с карнитином 2.5мл стик 1.5+ №20 | ВТФ ООО | 4600.00 | 03.2022 |
| 010368 | Кин Бейби гель 30 мл тюб. №1 4363 | KIN | 2200.32 | 02.2023 |
| 011464 | Кин зубная паста Алоэ (антикариес) 125 тюб №1 1253 | KIN | 1936.32 | 01.2022 |
| 26567 | Кин зубная щетка Hard шт. №1 5496 | KIN | 1495.68 | 03.2029 |
| 27030 | Кин зубная щетка Junior шт. №1 8223 | KIN | 1231.68 | 02.2030 |
| 26569 | Кин зубная щетка Soft шт. №1 6261 | KIN | 1495.68 | 06.2029 |
| 26564 | Кин зубная щетка Travel + паста 25мл тюб №1 0239 | KIN | 3079.68 | 07.2022 |
| 010369 | Кин Оро клей д/фикс зуб. 40мл тюб.№1 6445 | KIN | 3960.00 | 02.2024 |
| 27028 | Кин Оро таб. №30 0660 | KIN | 2904.00 | 04.2022 |
| 26566 | Кин щетка для протеза шт. №1 2967 | KIN | 1320.00 | 01.2029 |
| 014130 | Киндинорм гранулы 10г №1 | DHU | 3364.80 | 06.2023 |
| 20915 | Клавотон 1 гр. таб. №14 | Medochemie | 3729.60 | 03.2022 |
| 22228 | Кларем 500 мг таб. №14 | Ремедика | 5049.60 | 06.2023 |
| 20507 | Кларисенс 10мг таб. №30 | Фармстандарт | 1200.00 | 05.2023 |
| 27209 | Кларисенс сироп 1мг/мл 100мл фл. №1 | Фармстандарт | 960.00 | 03.2023 |
| 148 | Кларитин 10 мг таб. №10 | Шеринг | 2098.39 | 09.2022 |
| 7297 | Кларитин сироп 60 мл фл. №1 | Шеринг | 2275.79 | 04.2021 |
| 20049 | Кларитромицин 250 мг таб. №14 | Гриндекс | 2414.40 | 04.2021 |
| 20050 | Кларитромицин 500 мг таб. №14 | Гриндекс | 4915.20 | 08.2022 |
| 011678 | Клафен гель 5% 45гр тюб. №1 | Antibiotice S.A. | 2712.00 | 11.2022 |
| 11678 | Клацин-Астерия 500мг таб. №10 | Астерия | 3960.00 | 01.2023 |
| 683 | Клеенка подкладная м. шт. №1 | Киевгума | 1716.00 | 01.2000 |
| 6574 | Климадинон капли 50мл фл. №1 | Бионорика | 3840.00 | 04.2022 |
| 1682 | Климактоплан-К таб. №100 | DHU | 3154.00 | 11.2024 |
| 17856 | Клиндабиокс 100 мг ваг. №3 | Фармаприм | 5370.00 | 02.2023 |
| 11122 | Клиндацин T гель 1% 30 гр тюб. №1 | Польфа | 4984.00 | 04.2022 |
| 118 | Клион Д 100 мг ваг. свечи №10 | G/R | 3392.80 | 08.2024 |
| 9642 | Клобетазол крем 0.05% 15 гр тюб. №1 | Арпимед | 935.10 | 04.2023 |
| 9618 | Клобетазол мазь 0.05% 15 гр тюб. №1 | Арпимед | 935.10 | 03.2023 |
| 012904 | Кломезол ваг. свечи 150500200 10мг №10 | Фармаприм | 2404.00 | 12.2021 |
| 19543 | Кломентин (Эсциталопрам) 20мг таб №28 | Delorbis | 7880.40 | 11.2022 |
| 000026586 | Клопацин 75мг таб. №28 | Ацино Фарма | 5134.99 | 10.2022 |
| 21579 | Клопи-денк 75 мг таб. №30 | Денк Фарма | 6007.99 | 09.2021 |
| 26355 | Клопидогрел-Астерия 75мг таб. №28 | Астерия | 3360.00 | 12.2022 |
| 423 | Клостилбегит 50 мг таб. №10 | Эгис | 5916.79 | 04.2024 |
| 21694 | Клотри-Денк 100мг ваг. таб. №6 | Денк Фарма | 1375.00 | 10.2021 |
| 24935 | Клотримазол крем ваг. с аплик. 2% 50 гр тюб. №1 | Арпимед | 1365.00 | 09.2023 |
| 7426 | Клотримазол р-р 1% 30 мл фл. №1 | Арпимед | 612.00 | 09.2023 |
| 8540 | Клотримазол свечи 100 мг №6 | Фармаприм | 619.99 | 02.2023 |
| 8073 | Клотримазол спрей 1% 20 мл фл. №1 | Ромфарм | 750.40 | 06.2023 |
| 22570 | Ко-Амлесса 4мг/5мг/1.25мг таб. №30 | KRKA | 4575.20 | 02.2022 |
| 22569 | Ко-Амлесса 8мг/10мг/2.5мг таб. №30 | KRKA | 4909.00 | 02.2022 |
| 22571 | Ко-Амлесса 8мг/5мг/2.5мг таб. №30 | KRKA | 5311.20 | 02.2022 |
| 22530 | Коделак Нео капли 5мг/мл 20мл фл. №1 | Фармстандарт | 2520.00 | 10.2022 |
| 22531 | Коделак Нео сироп 1.5мг/мл 100мл фл.№1 | Фармстандарт | 1519.99 | 11.2022 |
| 20185 | Коделак Нео таб. №10 | Фармстандарт | 1680.00 | 01.2022 |
| 011764 | Коделак-бронхо эликсир (чабрец) 100мл фл.№1 | Фармстандарт | 1280.00 | 11.2022 |
| 11786 | Ко-Диован 160мг/12.5мг таб. №14 ### | Novartis farma | 5777.59 | 12.2022 |
| 7544 | Ко-Диован 80мг/12.5 мг таб. №14 | Novartis farma | 4676.80 | 07.2022 |
| 10741 | Ко-Диротон 10мг/12.5мг таб. №30 | G/R | 3811.20 | 02.2022 |
| 10742 | Ко-Диротон 20мг/12.5мг таб. №30 | G/R | 6338.40 | 08.2021 |
| 19998 | КокарБевит с растворителем амп. №3 | АО Биофарм | 5622.00 | 03.2023 |
| 27116 | Кокарбоксилаза 50мг/2мл амп. №5 | Биок | 930.00 | 08.2023 |
| 100049 | Колг. LV компр.для берем.(18-21мм.рт.ст)№3 код 0405 | Тонус-Эласт | 14247.12 | 01.2000 |
| 011188 | Колг. LV компр.для берем.(18-21мм.рт.ст)№4 код 0405 | Тонус-Эласт | 14247.12 | 01.2000 |
| 011717 | Колг. LV компр.для берем.(18-21мм.рт.ст)№5 код 0405 | Тонус-Эласт | 14247.12 | 01.2000 |
| 011718 | Колг. LV компр.для берем.(профил.)№4 код 0405 | Тонус-Эласт | 12952.92 | 01.2000 |
| 011721 | Колг. LV компр.для берем.(профил.)№5 код 0405 | Тонус-Эласт | 12952.92 | 01.2000 |
| 012807 | Колготки LV компр.Lux-MAX (23-32мм.рт.ст)№3 код 0404 | Тонус-Эласт | 16465.44 | 01.2000 |
| 012808 | Колготки LV компр.Lux-MAX (23-32мм.рт.ст)№4 код 0404 | Тонус-Эласт | 16465.44 | 01.2000 |
| 012809 | Колготки LV компр.Lux-MAX (23-32мм.рт.ст)№5 код 0404 | Тонус-Эласт | 16465.44 | 01.2000 |
| 011186 | Колготки LV компресионные (18-21мм.рт.ст)№2 код 0404 | Тонус-Эласт | 11007.96 | 01.2000 |
| 100048 | Колготки LV компресионные (18-21мм.рт.ст)№3 код 0404 | Тонус-Эласт | 11007.96 | 01.2000 |
| 011187 | Колготки LV компресионные (18-21мм.рт.ст)№4 код 0404 | Тонус-Эласт | 11007.96 | 01.2000 |
| 011619 | Колготки LV компресионные (18-21мм.рт.ст)№5 код 0404 | Тонус-Эласт | 11007.96 | 01.2000 |
| 011440 | Колготки LV компресионные (18-21мм.рт.ст)№6 код 0404 | Тонус-Эласт | 11007.96 | 01.2000 |
| 011081 | Колготки LV компресионные (профил.)№2 код 469 | Тонус-Эласт | 8419.80 | 01.2000 |
| 011082 | Колготки LV компресионные (профил.)№3 код 469 | Тонус-Эласт | 8419.80 | 01.2000 |
| 011618 | Колготки LV компресионные (профил.)№4 код 469 | Тонус-Эласт | 8419.80 | 01.2000 |
| 011716 | Колготки LV компресионные (профил.)№5 код 469 | Тонус-Эласт | 8419.80 | 01.2000 |
| 014303 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)IIрост№2 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 013280 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)IIрост№3 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 013281 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)IIрост№4 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 014304 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)IIрост№5 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 011724 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)№2 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 011725 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)№3 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 011726 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)№4 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 08.2021 |
| 011727 | Колготки LV компресионные Lux(23-32мм.рт.ст)№5 код 0404 | Тонус-Эласт | 11658.12 | 01.2000 |
| 5394 | Колдрекс макс грипп пак. №10 | Glaxo-Smith-Kline | 3480.00 | 04.2023 |
| 2206 | Колдрекс хотрем+вит.С (лимон) уп. №10 | Glaxo-Smith-Kline | 2793.60 | 05.2021 |
| 3474 | Колибактерон капс. №90 ### | Витамакс | 3537.90 | 10.2022 |
| 23678 | Коликиз капли 30мл фл. №1 | Витане Фарма | 3250.01 | 05.2023 |
| 011834 | Колпак мед. однораз. шт. №1 | . | 18.00 | 12.2024 |
| 9622 | Колхицин 1мг таб. №96 | Арпимед | 2888.40 | 10.2022 |
| 6044 | Колхицин 500 мкг таб. №100 | Вокхард | 17400.00 | 09.2022 |
| 24808 | Колхицин лирка 1мг таб. №60 | Acarpia | 7459.00 | 04.2023 |
| 00749 | Колхицин-Опокальциум 1мг таб. №20 | Галеника | 2486.40 | 10.2023 |
| 19831 | Комарофф гель от комаров 45 мл фл. №1 | Химик | 312.00 | 02.2023 |
| 19739 | Комарофф крем от комаров 100 мл фл. №1 | Химик | 559.99 | 02.2025 |
| 19867 | Комарофф крем от комаров 60 мл фл. №1 | Химик | 393.60 | 02.2024 |
| 19742 | Комарофф лосьон-спрей от комаров 100 мл фл. №1 | Химик | 850.00 | 02.2025 |
| 9107 | Комарофф спрей 150 мл фл. №1 | Химик | 1200.00 | 02.2025 |
| 012786 | Комбилипен 2мл. амп. №10 | Фармстандарт | 2200.00 | 08.2022 |
| 16204 | Комбилипен таб. №60 ### | Фармстандарт | 4080.00 | 02.2022 |
| 000026616 | Компливит Аква D3 капли 15.000ЕД/1мл.10мл фл. №1 | Фармстандарт | 2239.99 | 11.2021 |
| 8496 | Компливит Актив таб. №30 | Фармстандарт | 1560.00 | 05.2022 |
| 013346 | Компливит Антистрес таб. №30 | Фармстандарт | 1800.00 | 12.2021 |
| 014191 | Компливит Железо таб. №60 | Фармстандарт | 1579.99 | 04.2022 |
| 24122 | Компливит здоровые глазки жев. таб. 3+ №30 | Фармстандарт | 2380.00 | 08.2021 |
| 20030 | Компливит кальций D3 форте таб. №100 | Фармстандарт | 3960.00 | 10.2022 |
| 27210 | Компливит клаьций D3 д/детей сусп. 100мл фл. №1 | Фармстандарт | 2320.00 | 11.2022 |
| 16861 | Компливит Магний таб. №60 | Фармстандарт | 1579.99 | 05.2022 |
| 8497 | Компливит Мама таб. №30 | Фармстандарт | 2120.00 | 07.2022 |
| 16205 | Компливит Селен таб. №60 | Фармстандарт | 1560.00 | 03.2022 |
| 24192 | Конкор 5 мг таб. №30 ### | Мерк КГаА/Ацино | 2074.00 | 12.2024 |
| 7423 | Конкор Кор 2.5 мг таб. №30 | Мерк КГаА/Ацино | 1487.20 | 11.2022 |
| 19469 | Конский каштан 50 гр уп. №1 | Филдфарм | 480.00 | 01.2022 |
| 7131 | Контролок 20 мг таб. №14 | Никомед | 3094.39 | 07.2022 |










































