Tonus-Les
Վերջին թարմացում՝ 01.12.2020
| Կոդ | Անվանում | Արտադրող | Գին | Պիտանելիության ժամկետ |
| 22666 | Контролок 40 мг таб. №28 ### | Никомед | 6030.40 | 07.2022 |
| 011742 | Коплавикс 75мг100мг таб. №30 ### | Санофи-Авентис | 10861.60 | 03.2022 |
| 011127 | Ко-пренесса 2мг/0.625мг таб. №30 | KRKA | 2672.40 | 07.2023 |
| 011128 | Ко-пренесса 4мг/1.25мг таб. №30 | KRKA | 3202.80 | 04.2023 |
| 20107 | Ко-пренесса 8мг/2.5мг таб. №30 | KRKA | 3488.80 | 06.2023 |
| 428 | Кора дуба 30 гр уп. №1 | Георгян | 153.90 | 10.2025 |
| 9577 | Кора крушины 20 гр уп. №1 | Георгян | 291.60 | 08.2024 |
| 7867 | Кораксан 5 мг таб. №56 | Сервье | 12399.60 | 08.2022 |
| 7868 | Кораксан 7.5 мг таб. №56 | Сервье | 12399.60 | 05.2022 |
| 26873 | Корвалол 25 мл фл. №1 | Татхимфарм | 153.00 | 08.2021 |
| 664 | Корвалол 25 мл фл. №1 | Фармстандарт | 168.00 | 05.2025 |
| 2499 | Кордарон 200 мг таб. №30 | Санофи-Авентис | 2325.60 | 06.2023 |
| 146 | Кордиамин 25% 2 мл амп. №10 | Дарница | 1395.19 | 10.2024 |
| 26866 | Кордиамин капли 30 мл фл. №1 | Татхимфарм | 1146.00 | 12.2022 |
| 8377 | Корега таб. добраб. зубных протезов №30 | Glaxo-Smith-Kline | 2003.20 | 03.2023 |
| 25892 | Корега фикс. крем Защита десен 40г тюб. №1 | Glaxo-Smith-Kline | 2119.20 | 09.2022 |
| 10892 | Корега фикс. крем с освеж. вкусом 40г тюб. №1 | Glaxo-Smith-Kline | 2676.00 | 02.2023 |
| 7661 | Корега фикс. крем экстра сильный мятый 40г тюб. №1 | Glaxo-Smith-Kline | 2676.00 | 04.2023 |
| 22524 | Корега фикс. крем экстра сильный мятый 70г тюб. №1 | Glaxo-Smith-Kline | 3748.80 | 05.2023 |
| 4751 | Корень аира 20 гр уп. №1 | Георгян | 291.60 | 09.2024 |
| 4746 | Корень алтея 20 гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 09.2024 |
| 9568 | Корень барбариса 30 гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 07.2024 |
| 4749 | Корень валерианы 20 гр уп. №1 | Георгян | 267.30 | 07.2023 |
| 9569 | Корень девясила 20 гр уп. №1 | Георгян | 210.60 | 09.2024 |
| 9570 | Корень лопуха 30 гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 08.2024 |
| 19445 | Корень лопуха 40 гр уп. №1 | Филдфарм | 316.80 | 08.2025 |
| 9571 | Корень марены 20 гр уп. №1 | Георгян | 267.30 | 08.2024 |
| 9572 | Корень одуванчика 20 гр уп. №1 | Георгян | 267.30 | 09.2024 |
| 19449 | Корень одуванчика 45 гр уп. №1 | Филдфарм | 610.80 | 06.2025 |
| 9559 | Корень переступеня 20 гр уп. №1 | Георгян | 226.80 | 03.2024 |
| 19450 | Корень переступеня 40 гр уп. №1 | Филдфарм | 345.00 | 09.2024 |
| 7541 | Корень солодки 40 гр уп. №1 | Георгян | 210.60 | 11.2025 |
| 5232 | Корень цикория 20 г уп. №1 | Георгян | 267.30 | 01.2000 |
| 19462 | Корень цикория 40 г уп. №1 | Филдфарм | 451.20 | 06.2024 |
| 25541 | Корень элеутерококка 30 гр уп. №1 | Антарам | 325.00 | 05.2023 |
| 139 | Коринфар 10 мг таб. №100 | Тева | 1136.00 | 09.2024 |
| 014201 | Корипрен 1020мг таб. по №28 | Рекордати | 5958.00 | 11.2021 |
| 19470 | Корневища лапчатки 40 г уп. №1 | Филдфарм | 576.00 | 03.2024 |
| 22054 | Королд-Астерия таб. №20 ### | Астерия | 1920.00 | 09.2022 |
| 23268 | Корпатон форте капс. №30 | Гига Фарм | 11119.99 | 08.2022 |
| 9095 | Корсиз таб. №100 | Аверси-Рационал | 3561.60 | 02.2022 |
| 11106 | Ко-Сентор 100мг/25мг таб. №30 | G/R | 5398.04 | 02.2023 |
| 23763 | Косточки Абрикоса 150гр | Фидора | 810.00 | 04.2021 |
| 23523 | Костыль опорный FS929 - разноцветные | Sunny | 2646.00 | 01.2000 |
| 10874 | Ко-Тримоксазол 480 таб. №20 | БЗМП | 244.00 | 11.2022 |
| 11211 | Ко-Тримоксазол сусп. 240мг/5мл 120мл фл. №1 | Арпимед | 767.70 | 02.2023 |
| 2633 | Кофеин-бензоат натрия 10% 1мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 336.00 | 12.2025 |
| 27093 | Кофеин-бензоат натрия 100мг таб. №10 | Татхимфарм | 921.00 | 03.2025 |
| 2634 | Кофеин-бензоат натрия 20% 1мл амп. №10 | ЕРХФЗ | 403.20 | 06.2026 |
| 8937 | Кофетамин таб. №10 | Татхимфарм | 2236.00 | 03.2022 |
| 013565 | Коэнзим Q10 капс. 60мг №30 | Wallmark | 10650.40 | 10.2021 |
| 10344 | Красный Корень 500мг таб. №60 | Эвалар | 2916.00 | 01.2023 |
| 8193 | Крем Софья пчелиный яд дтела 125мл тюб. №1 | Фора-Фарм | 1410.00 | 05.2022 |
| 25528 | Крем Софья хондроитин+глюкозамин 125мл тюб. №1 | Фора-Фарм | 1369.99 | 06.2022 |
| 3479 | Креон 10000 капс. №20 | Эбботт | 2618.40 | 02.2022 |
| 3533 | Креон 25000 капс. №20 | Эбботт | 5304.00 | 04.2022 |
| 27608 | Ксарелто таб. 15мг №42 ### | Bayer Consumer | 43200.00 | 11.2021 |
| 27426 | Ксарелто таб. 2,5мг №56 | Bayer Consumer | 30708.00 | 08.2021 |
| 6881 | Ксефокам 8мг таб. №10 | Никомед | 2236.00 | 04.2022 |
| 4761 | Ксефокам пор. д/ин. 8мг амп. №5 | Никомед | 6402.00 | 10.2022 |
| 10429 | Ксизал 5 мг таб. №10 | UCB | 2760.00 | 04.2022 |
| 5539 | Ксимелин капли 0.05% 10мл фл. №1 | Никомед | 746.40 | 09.2021 |
| 4105 | Ксимелин капли 0.1% 10мл фл. №1 | Никомед | 727.00 | 08.2021 |
| 25581 | Ксимелин Эко наз. спрей ментол 140мкг/доза 60доз. 10мл фл. №1 | Такеда | 360.00 | 01.2021 |
| 25582 | Ксимелин Эко наз.спрей д/детей 35мкг/доза 125доз 10мл фл. №1 | Такеда | 640.00 | 08.2021 |
| 24501 | Ксимелин экстра наз. спрей 60доз 10мл фл. №1 | Никомед | 420.00 | 01.2021 |
| 4762 | Кукурузные рыльца 20гр уп. №1 | Георгян | 210.60 | 07.2024 |
| 19444 | Кукурузные рыльца 30гр уп. №1 | Филдфарм | 268.00 | 08.2023 |
| 15727 | Лаббек - пробиотик 200мг. №20 | Нарэкс | 2160.00 | 07.2022 |
| 10772 | Лазикс 40 мг таб. №45 ### | Санофи-Авентис | 424.00 | 04.2023 |
| 967 | Лазолван 30 мг таб. №50 | Берингер Ингельхайм Фарма | 3180.80 | 09.2024 |
| 918 | Лазолван сироп 15мг/5мл 100мл (детс.) фл. №1 | Берингер Ингельхайм Фарма | 2358.40 | 06.2022 |
| 11791 | Лазолван сироп 30мг/5мл 100мл фл. №1 | Берингер Ингельхайм Фарма | 2572.00 | 11.2021 |
| 7169 | Лакалют Aktiv зуб. паста 50 мл тюб. №1 | Tays Naturvaren | 1136.00 | 07.2023 |
| 11232 | Лакалют Aktiv зуб. паста 75 мл тюб. №1 | Tays Naturvaren | 1512.00 | 08.2023 |
| 9768 | Лакалют Aktiv зуб. щетка шт. №1 | Tays Naturvaren | 1392.00 | 01.2000 |
| 6745 | Лакалют Sensitive зуб. паста 50 мл тюб. №1 | Tays Naturvaren | 1288.00 | 05.2023 |
| 6746 | Лакалют White зуб. паста 50 мл тюб. №1 | Tays Naturvaren | 1388.00 | 02.2023 |
| 17276 | Лакалют зубная нить 50м уп. №1 | Tays Naturvaren | 1432.00 | 01.2000 |
| 8658 | Лаксалак 100 мл фл. №1 | Medical Horizon | 1519.00 | 07.2023 |
| 013223 | Лаксалак 200 мл фл. №1 | Medical Horizon | 2065.00 | 10.2023 |
| 26842 | Лактацид Classic эмульсия д/инт. гиг. + дозатор 200мл фл. №1 ### | Сопродал | 1893.60 | 05.2023 |
| 000027303 | Лактацид Girl эмульсия д/инт. гиг. + дозатор 200мл фл. №1 ### | Сопродал | 1900.00 | 03.2023 |
| 8989 | Лакто G капс. №10 | GMP | 2071.34 | 11.2021 |
| 27340 | Лактобаланс 378мг капс. №28 | Юнифарм | 6678.40 | 05.2023 |
| 20198 | Лактобекс бейби пор. 1,0 г. (с 18 мес) №10 | Гриндекс | 3512.80 | 05.2021 |
| 20197 | Лактобекс пор. 1,0 г. (с 5 лет) №10 | Гриндекс | 3697.60 | 05.2021 |
| 26332 | Лакто-бифи порошок №10 | Bion Corporation | 3300.00 | 04.2022 |
| 014250 | Лактодоз Нео 820мг. капс. №60 | Bon Pharm | 15199.20 | 03.2022 |
| 010445 | Лактофлор Kids пак. №10 | Кенди Фарма | 1846.80 | 02.2022 |
| 011537 | Лактофлор Био + капс. №30 | Кенди Фарма | 3542.40 | 06.2022 |
| 000026083 | Лактофлор Уробиотик Форте сашет №30 | Кенди Фарма | 8365.20 | 09.2021 |
| 7444 | Ламизил 250 мг таб. №14 | Novartis farma | 6019.20 | 11.2022 |
| 8119 | Ламизил дермгель 1% 15 гр тюб. №1 | Novartis Consumer | 4917.60 | 01.2023 |
| 708 | Ламизил крем 1% 15 гр тюб. №1 | Novartis Consumer | 4917.60 | 02.2023 |
| 5820 | Ламинария морская капуста (200 мг йод) таб. №100 | Эвалар | 1218.00 | 08.2023 |
| 8701 | Ланзоптол 30 мг таб. №14 | KRKA | 3866.40 | 10.2022 |
| 23335 | Ларингоспрей для горла 20мл фл.№1 | Олайнфарм | 3244.80 | 03.2023 |
| 18900 | Ла-Сон 25 мг №20 | Арпимед | 1110.60 | 04.2023 |
| 26323 | Левицитам 250мг таб. №60 | Ацино Фарма | 7184.80 | 11.2022 |
| 26712 | Левоком 250мг+25мг таб. №100 | Ацино Фарма | 10807.92 | 03.2023 |
| 013524 | Левомеколь мазь 40 гр тюб. №1 | БХФЗ | 600.00 | 10.2021 |
| 350 | Левомеколь мазь 40 гр фл. №1 | Нижфарм | 1091.20 | 01.2024 |
| 10155 | Левомицетин 0,25 гр таб. №10 | КМП | 278.40 | 04.2024 |
| 9745 | Левомицетин 0,5 гр таб. №10 | Татхимфарм | 449.00 | 11.2024 |
| 1971 | Левомицетин 0,5 гр таб. №10 | КМП | 528.00 | 10.2024 |
| 10452 | Левомицетин 0,5 гр таб. №10 | Дарница | 475.99 | 09.2024 |
| 27533 | Левофлоксацин 0.5% 100мл фл. №1 | Фарматек | 3456.00 | 12.2022 |
| 27211 | Левофлоксацин-оптик гл. капли 0.5% 5мл фл. №1 | Фармстандарт | 1159.99 | 06.2022 |
| 2147 | Лейкопластырь 1 x 500 уп. №1 | Лейко | 123.20 | 01.2024 |
| 2153 | Лейкопластырь 1.5 x 250 уп. №1 | Лейко | 112.80 | 01.2024 |
| 2152 | Лейкопластырь 2 x 250 уп. №1 | Лейко | 123.20 | 01.2024 |
| 00003886 | Лейкопластырь 2.5 x 250 уп. №1 | Лейко | 148.80 | 01.2024 |
| 670 | Лейкопластырь 5 x 500 уп. №1 | Лейко | 415.20 | 01.2024 |
| 21613 | Лейкопластырь TENERIS фиксир. гипоаллергенный 10 x 15 уп. №1 | Фарм Лайн | 186.00 | 11.2024 |
| 21611 | Лейкопластырь TENERIS фиксир. гипоаллергенный 6 x 7 уп. №1 | Фарм Лайн | 88.00 | 12.2024 |
| 27501 | Лейкопластырь TENERIS фиксир. гипоаллергенный 8 x 10 уп. №1 | Фарм Лайн | 148.00 | 04.2025 |
| 27620 | Лейкопластырь TENERIS фиксир. гипоаллергенный 8 x 15 уп. №1 | Фарм Лайн | 178.00 | 12.2024 |
| 11429 | Лейкопластырь бактер. 1.9 x 7.2 ткань телесн. хлорге уп. №6 | MDplast | 135.00 | 07.2024 |
| 11430 | Лейкопластырь бактер. 2.5 x 7.2 ткань телесн. с хлорге уп. №6 | MDplast | 135.00 | 07.2024 |
| 777004 | Лейкопластырь бактер. Santavik уп. №10 | Ilkyardim Bandi | 43.00 | 08.2025 |
| 21053 | Лейкопластырь бактер. Travel kit №20 МЮ | Мастер-Юни | 420.00 | 02.2025 |
| 22384 | Лейкопластырь бактер. д/чувст. кожи неткан. №10 МЮ | Мастер-Юни | 89.00 | 01.2021 |
| 21054 | Лейкопластырь бактерицидный Elastic №20 МЮ | Мастер-Юни | 420.00 | 02.2025 |
| 21055 | Лейкопластырь бактерицидный Invisible №20 МЮ | Мастер-Юни | 420.00 | 09.2024 |
| 21052 | Лейкопластырь бактерицидный Kids №20 МЮ | Мастер-Юни | 420.00 | 02.2025 |
| 19224 | Лейкопластырь бумажный 1 x 250 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 92.00 | 11.2024 |
| 19225 | Лейкопластырь бумажный 1 x 500 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 128.00 | 05.2024 |
| 18246 | Лейкопластырь бумажный 2 x 500 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 200.00 | 06.2025 |
| 18245 | Лейкопластырь бумажный 3 x 500 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 298.00 | 05.2024 |
| 19226 | Лейкопластырь бумажный 4 x 500 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 356.00 | 11.2024 |
| 21049 | Лейкопластырь бумажный 5 x 500 уп. (зелён) №1 МЮ | Мастер-Юни | 445.00 | 07.2024 |
| 21051 | Лейкопластырь водонепроницаемый (Аква) №15 МЮ | Мастер-Юни | 420.00 | 07.2025 |
| 11380 | Лейкопластырь нат. хлоп. 1 x 500 уп. №1 | MDplast | 165.00 | 07.2024 |
| 11414 | Лейкопластырь нат. хлоп. 3 x 500 уп. №1 | MDplast | 395.00 | 06.2025 |
| 11415 | Лейкопластырь нат. хлоп. 4 x 500 уп. №1 | MDplast | 455.00 | 06.2025 |
| 11416 | Лейкопластырь нат. хлоп. 5 x 500 уп. №1 | MDplast | 560.00 | 06.2025 |
| 11417 | Лейкопластырь нетканевый 1x 500 уп. №1 | MDplast | 195.00 | 07.2024 |
| 11418 | Лейкопластырь нетканевый 2 x 500 уп. №1 | MDplast | 325.00 | 06.2025 |
| 11421 | Лейкопластырь нетканевый 3 x 500 уп. №1 | MDplast | 395.00 | 07.2024 |
| 11422 | Лейкопластырь нетканевый 4 x 500 уп. №1 | MDplast | 475.00 | 07.2024 |
| 11423 | Лейкопластырь нетканевый 5 x 500 уп. №1 | MDplast | 570.00 | 06.2025 |
| 21050 | Лейкопластырь полимер 2 x 500 уп. №1 МЮ | Мастер-Юни | 298.00 | 11.2024 |
| 19227 | Лейкопластырь полимер 3 x 500 уп. №1 МЮ | Мастер-Юни | 344.00 | 05.2024 |
| 18238 | Лейкопластырь ткан. 1 x 500 уп.(голубой) №1 МЮ | Мастер-Юни | 142.00 | 04.2024 |
| 18242 | Лейкопластырь ткан. 2 x 500 уп.(голубой) №1 МЮ | Мастер-Юни | 240.00 | 09.2024 |
| 18244 | Лейкопластырь ткан. 3 x 500 уп.(голубой) №1 МЮ | Мастер-Юни | 358.00 | 07.2024 |
| 18240 | Лейкопластырь ткан. 4 x 500 уп.(голубой) №1 МЮ | Мастер-Юни | 402.00 | 06.2025 |
| 18241 | Лейкопластырь ткан. 5 x 500 уп.(голубой) №1 МЮ | Мастер-Юни | 478.00 | 04.2024 |
| 24342 | Лейкопластырь ткан. Мультипласт 1 x 500 уп. №1 | Новосибхимфарм | 144.00 | 05.2022 |










































